Triunfo de Al-Attiyah en la quinta etapa de Dakar
El piloto catarí Nasser Al-Attiyah (Nasser Racing) ganó este miércoles en coches la quinta etapa del Rally Dakar, disputada entre Al-Hofuf y Shubaytah sobre apenas 118 kilómetros de especial, en un choque de estrategias previo a la etapa maratón de 48 horas que arranca el jueves, con Yazeed Al Rajhi (Overdrive) todavía líder, mientras que en motos la etapa fue para el chileno Pablo Quintanilla (Honda) y el botsuanés Ross Branch (Hero) sigue líder de la general provisional.
La sexta etapa es la nueva crono de 48 horas, una especie de etapa maratón de dos días con diferentes vivacs donde pernoctar y sin asistencia de mecánicos. Y, ante este nuevo formato, que incluye una ruta distinta para coches y motos, el duelo de estrategias fue claro. Algunos, como Al-Attiyah, apretaron en esta quinta etapa para ganar tiempo y, otros, lo perdieron deliberadamente para no tener que abrir pista, ya que los coches no tendrán la referencia de las motos.
ETAPA 5 AUTOS
| POS. | N° | EXP. | PILOTO-EQUIPO | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA | PENALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATHIEU BAUMEL | NASSER RACING | 01H 37′ 25» | |||
| 2 | 211 | (FRA) GUERLAIN CHICHERIT(FRA) ALEX WINOCQ | OVERDRIVE RACING | 01H 39′ 16» | + 00H 01′ 51» | ||
| 3 | 205 | (ARG) JUAN CRUZ YACOPINI(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERAS | OVERDRIVE RACING | 01H 39′ 23» | + 00H 01′ 58» | ||
| 4 | 201 | (SAU) YAZEED AL RAJHI(DEU) TIMO GOTTSCHALK | OVERDRIVE RACING | 01H 39′ 25» | + 00H 02′ 00» | ||
| 5 | 221 | (BEL) GUILLAUME DE MEVIUS(FRA) XAVIER PANSERI | OVERDRIVE RACING | 01H 40′ 33» | + 00H 03′ 08» | ||
| 6 | 301 | (CHL) FRANCISCO LOPEZ CONTARDO(CHL) JUAN PABLO LATRACH VINAGRE | CAN-AM FACTORY TEAM | 01H 40′ 47» | + 00H 03′ 22» | ||
| 7 | 209 | (ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHY | TOYOTA GAZOO RACING | 01H 41′ 45» | + 00H 04′ 20» | ||
| 8 | 207 | (SWE) MATTIAS EKSTRÖM(SWE) EMIL BERGKVIST | TEAM AUDI SPORT | 01H 42′ 41» | + 00H 05′ 16» | ||
| 9 | 305 | (USA) AUSTIN JONES(BRA) GUSTAVO GUGELMIN | CAN-AM FACTORY TEAM | 01H 42′ 51» | + 00H 05′ 26» | ||
| 10 | 302 | (POL) ERYK GOCZAL(ESP) ORIOL MENA | ENERGYLANDIA RALLY TEAM | 01H 42′ 53» | + 00H 05′ 28» |
GENERAL AUTOS
| POS. | N° | EXP. | PILOTO-EQUIPO | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA | PENALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | (SAU) YAZEED AL RAJHI(DEU) TIMO GOTTSCHALK | OVERDRIVE RACING | 17H 24′ 04» | |||
| 2 | 200 | (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATHIEU BAUMEL | NASSER RACING | 17H 33′ 07» | + 00H 09′ 03» | ||
| 3 | 204 | (ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZ | TEAM AUDI SPORT | 17H 35′ 35» | + 00H 11′ 31» | 00H 00′ 10» | |
| 4 | 207 | (SWE) MATTIAS EKSTRÖM(SWE) EMIL BERGKVIST | TEAM AUDI SPORT | 17H 47′ 02» | + 00H 22′ 58» | 00H 02′ 00» | |
| 5 | 212 | (FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIER | CENTURY RACING FACTORY TEAM | 17H 55′ 04» | + 00H 31′ 00» | ||
| 6 | 202 | (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGER | TEAM AUDI SPORT | 17H 58′ 16» | + 00H 34′ 12» | 00H 04′ 00» | |
| 7 | 214 | (LTU) VAIDOTAS ZALA(PRT) PAULO FIUZA | X-RAID ARIJUS TEAM | 18H 01′ 11» | + 00H 37′ 07» | 00H 00′ 10» | |
| 8 | 221 | (BEL) GUILLAUME DE MEVIUS(FRA) XAVIER PANSERI | OVERDRIVE RACING | 18H 05′ 55» | + 00H 41′ 51» | 00H 02′ 00» | |
| 9 | 203 | (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN | BAHRAIN RAID XTREME | 18H 07′ 07» | + 00H 43′ 03» | 00H 15′ 00» | |
| 10 | 206 | (BRA) LUCAS MORAES(ESP) ARMAND MONLEON | TOYOTA GAZOO RACING | 18H 18′ 51» | + 00H 54′ 47» |
