Triunfo de Al-Attiyah en la quinta etapa de Dakar

0
82de9
Comparte

El piloto catarí Nasser Al-Attiyah (Nasser Racing) ganó este miércoles en coches la quinta etapa del Rally Dakar, disputada entre Al-Hofuf y Shubaytah sobre apenas 118 kilómetros de especial, en un choque de estrategias previo a la etapa maratón de 48 horas que arranca el jueves, con Yazeed Al Rajhi (Overdrive) todavía líder, mientras que en motos la etapa fue para el chileno Pablo Quintanilla (Honda) y el botsuanés Ross Branch (Hero) sigue líder de la general provisional.

La sexta etapa es la nueva crono de 48 horas, una especie de etapa maratón de dos días con diferentes vivacs donde pernoctar y sin asistencia de mecánicos. Y, ante este nuevo formato, que incluye una ruta distinta para coches y motos, el duelo de estrategias fue claro. Algunos, como Al-Attiyah, apretaron en esta quinta etapa para ganar tiempo y, otros, lo perdieron deliberadamente para no tener que abrir pista, ya que los coches no tendrán la referencia de las motos.

ETAPA 5 AUTOS

POS.EXP.PILOTO-EQUIPOEQUIPOTIEMPODIFERENCIAPENALIZACIÓN
1200(QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATHIEU BAUMELNASSER RACING01H 37′ 25»
2211(FRA) GUERLAIN CHICHERIT(FRA) ALEX WINOCQOVERDRIVE RACING01H 39′ 16»+ 00H 01′ 51»
3205(ARG) JUAN CRUZ YACOPINI(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERASOVERDRIVE RACING01H 39′ 23»+ 00H 01′ 58»
4201(SAU) YAZEED AL RAJHI(DEU) TIMO GOTTSCHALKOVERDRIVE RACING01H 39′ 25»+ 00H 02′ 00»
5221(BEL) GUILLAUME DE MEVIUS(FRA) XAVIER PANSERIOVERDRIVE RACING01H 40′ 33»+ 00H 03′ 08»
6301(CHL) FRANCISCO LOPEZ CONTARDO(CHL) JUAN PABLO LATRACH VINAGRECAN-AM FACTORY TEAM01H 40′ 47»+ 00H 03′ 22»
7209(ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHYTOYOTA GAZOO RACING01H 41′ 45»+ 00H 04′ 20»
8207(SWE) MATTIAS EKSTRÖM(SWE) EMIL BERGKVISTTEAM AUDI SPORT01H 42′ 41»+ 00H 05′ 16»
9305(USA) AUSTIN JONES(BRA) GUSTAVO GUGELMINCAN-AM FACTORY TEAM01H 42′ 51»+ 00H 05′ 26»
10302(POL) ERYK GOCZAL(ESP) ORIOL MENAENERGYLANDIA RALLY TEAM01H 42′ 53»+ 00H 05′ 28»

GENERAL AUTOS

POS.EXP.PILOTO-EQUIPOEQUIPOTIEMPODIFERENCIAPENALIZACIÓN
1201(SAU) YAZEED AL RAJHI(DEU) TIMO GOTTSCHALKOVERDRIVE RACING17H 24′ 04»
2200(QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATHIEU BAUMELNASSER RACING17H 33′ 07»+ 00H 09′ 03»
3204(ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZTEAM AUDI SPORT17H 35′ 35»+ 00H 11′ 31»00H 00′ 10»
4207(SWE) MATTIAS EKSTRÖM(SWE) EMIL BERGKVISTTEAM AUDI SPORT17H 47′ 02»+ 00H 22′ 58»00H 02′ 00»
5212(FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIERCENTURY RACING FACTORY TEAM17H 55′ 04»+ 00H 31′ 00»
6202(FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGERTEAM AUDI SPORT17H 58′ 16»+ 00H 34′ 12»00H 04′ 00»
7214(LTU) VAIDOTAS ZALA(PRT) PAULO FIUZAX-RAID ARIJUS TEAM18H 01′ 11»+ 00H 37′ 07»00H 00′ 10»
8221(BEL) GUILLAUME DE MEVIUS(FRA) XAVIER PANSERIOVERDRIVE RACING18H 05′ 55»+ 00H 41′ 51»00H 02′ 00»
9203(FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUINBAHRAIN RAID XTREME18H 07′ 07»+ 00H 43′ 03»00H 15′ 00»
10206(BRA) LUCAS MORAES(ESP) ARMAND MONLEONTOYOTA GAZOO RACING18H 18′ 51»+ 00H 54′ 47»

About The Author

Deja un comentario