Quintanilla gana la etapa mientras Branch recupera la general
El piloto de Honda arriesgó al ganar la etapa 5, de 118 kilómetros de dunas, porque tendrá que abrir pista en la esperada etapa 6 de 48 horas, la de más incertidumbre y dunas de este Dakar 2024. Branch es líder con 1’14» de ventaja sobre Cornejo y 3’37» respecto a Brabec, mientras Joan Barreda sigue alejándose, ya a 48 minutos tras ceder 10’25»
Ross Branch recuperó el liderato del Dakar 2024 en la categoría de motos tras la disputa de la etapa 5. El piloto de Botswana está dejando cada vez más claro que puede hacer historia en este Dakar al intentar con más fuerza que nunca el asalto al título, el que sería el primero para la marca india. Ross está dejando claro que no va de farol ni tiene pensado hundirse con una moto teóricamente inferior y con menos presupuesto que sus rivales de las todopoderosas marcas KTM y Honda.
A lomos de una Hero, está haciendo bueno el nombre de la firma que representa y se está vistiendo de héroe día tras día, sin errores, aguantando muy bien arriba con mucha constancia y solvencia. Y volvió a hacerlo tras una etapa 5 en la que ganó Pablo Quintanilla.
ETAPA 5 MOTOS
| POS. | N° | EXP. | PILOTO-EQUIPO | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA | PENALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | (CHL) PABLO QUINTANILLA | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 01H 32′ 53» | |||
| 2 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 01H 33′ 30» | + 00H 00′ 37» | ||
| 3 | 2 | (AUS) TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY RACING | 01H 34′ 32» | + 00H 01′ 39» | ||
| 4 | 5 | (AUS) DANIEL SANDERS | RED BULL GASGAS FACTORY RACING | 01H 35′ 51» | + 00H 02′ 58» | ||
| 5 | 98 | (USA) MASON KLEIN | KORR OFFROAD RACING | 01H 35′ 54» | + 00H 03′ 01» | ||
| 6 | 46 | (BWA) ROSS BRANCH | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 01H 36′ 35» | + 00H 03′ 42» | ||
| 7 | 9 | (USA) RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 01H 36′ 41» | + 00H 03′ 48» | ||
| 8 | 142 | (SVK) STEFAN SVITKO | SLONAFT RALLY TEAM | 01H 37′ 03» | + 00H 04′ 10» | ||
| 9 | 96 | (AUT) TOBIAS EBSTER | KINI RALLY RACING TEAM | 01H 37′ 26» | + 00H 04′ 33» | ||
| 10 | 10 | (USA) SKYLER HOWES | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 01H 37′ 48» | + 00H 04′ 55» |
GENERAL MOTOS
| POS. | N° | EXP. | PILOTO-EQUIPO | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA | PENALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | (BWA) ROSS BRANCH | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 19H 05′ 03» | 00H 01′ 00» | ||
| 2 | 11 | (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 19H 06′ 17» | + 00H 01′ 14» | ||
| 3 | 9 | (USA) RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 19H 08′ 50» | + 00H 03′ 47» | 00H 01′ 00» | |
| 4 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 19H 23′ 13» | + 00H 18′ 10» | ||
| 5 | 47 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 19H 26′ 20» | + 00H 21′ 17» | ||
| 6 | 7 | (CHL) PABLO QUINTANILLA | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 19H 31′ 50» | + 00H 26′ 47» | 00H 06′ 00» | |
| 7 | 2 | (AUS) TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY RACING | 19H 36′ 39» | + 00H 31′ 36» | ||
| 8 | 5 | (AUS) DANIEL SANDERS | RED BULL GASGAS FACTORY RACING | 19H 42′ 47» | + 00H 37′ 44» | ||
| 9 | 16 | (FRA) ROMAIN DUMONTIER | TEAM DUMONTIER RACING | 19H 43′ 55» | + 00H 38′ 52» | ||
| 10 | 23 | (CZE) MARTIN MICHEK | ORION – MOTO RACING GROUP | 19H 44′ 55» | + 00H 39′ 52» |
