Numeración, pilotos, marcas y equipos del TC 2024
| Pos. | Piloto | marca | EQUIPO |
| 1 | Werner, Mariano. | Mustang | WERNER COMP. |
| 3 | Todino, Germán. | Mustang | MAQUIN PARTS |
| 4 | Castellano, Jonatán. | Dodge | EQUIPO DE PODER CASTELLANO |
| 5 | Mangoni, Santiago | chevrolet | JP CARRERA |
| 6 | Lambiris, Mauricio | Ford | ALIFRACO DEPORTE |
| 7 | Landa, Marcos. | Torino | TROTA COMP. |
| 9 | Truco, Juan Martín. | Dodge | DI MEGLIO |
| 10 | Aguirre, Valentin | chevrolet | JP CARRERA |
| 11 | Ledesma, Cristian | Camaro | CARRERAS DE PRADECON |
| 12 | Mazzacane, Gastón. | chevrolet | CARRERAS DE DOLE |
| 13 | Catalán Magni, Juan T. | Ford | CM MOTORSPORT |
| 18 | Pernia, Leonel. | chevrolet | LAS TOSCAS |
| 19 | Ciantini, Diego | chevrolet | JP CARRERA |
| 21 | Fritzler, Otto | Dodge | CARRERAS DE PRADECON |
| 22 | Ebarlín, Juan José | chevrolet | LRD PERFOMANCE |
| 23 | Gini, Esteban. | toyota | MAQUIN PARTS |
| 31 | Ponce de León, Gabriel. | Ford | P. DE LEÓN |
| 34 | Spataro, Emiliano. | Ford | PROPIO |
| 36 | Della Motta, Facundo | Ford | |
| 38 | Cotignola, Nicolás | Torino | CARRERAS DE VELOCIDAD |
| 43 | Rodríguez, Matías. | Torino | MIDAS CARRERA |
| 47 | Fontana, Norberto. | chevrolet | HNOS.ALVAREZ |
| 50 | Micheloud, Gustavo. | chevrolet | AZAR MOTORSPORT |
| 53 | Iribarne, Federico | chevrolet | ALIFRACO DEPORTE |
| 56 | Mulet, Leandro | Dodge | COMP. SSB. |
| 60 | dosis, cristiano | chevrolet | COMP. DE DOSE |
| 63 | Bonelli, Nicolás | Ford | EQUIPO RUS MED |
| 68 | Santero, Julián. | Ford | CARRERAS DE LCA |
| 71 | Abella, Sebastián | Dodge | CARRERAS DE LCA |
| 72 | Serrano, Martín. | chevrolet | EQUIPO DE DEPORTE |
| 75 | Alaux, Sergio | chevrolet | DEPORTE GIAVEDONI |
| 77 | Carinelli, Augusto | Dodge | FANCIO COMP. |
| 79 | Chapur, Facundo | Dodge | AyP COMP. |
| 83 | Ardusso, Facundo | chevrolet | EQUIPO RUS MED |
| 85 | Risatti, Ricardo | Camaro | LRD PERFOMANCE |
| 88 | Trosset, Nicolás | Mustang | UR CARRERAS |
| 94 | De La Iglesia, Lautaro. | Dodge | DI MEGLIO |
| 95 | Martínez, Agustín. | Ford | MARTÍNEZ COMP. |
| 96 | Benvenuti, Juan Cruz. | chevrolet | ALIFRACO DEPORTE |
| 99 | Sotro, Leonel. | Ford | |
| 101 | Ugalde, Lionel. | Torino | UGALDE COMP. |
| 103 | Ramos, Cristian Ivan. | chevrolet | LAS TOSCAS |
| 107 | Martínez, Tobías. | Torino | TROTA COMP. |
| 111 | Garbelino, Juan. | Dodge | EQUIPO DE CARRERAS MV |
| 114 | Ferrante, Gastón. | toyota | AyP COMP. |
| 115 | De Carlos, Diego. | chevrolet | RENDIMIENTO DEL LRD |
| 116 | Ruggiero, Alan | Ford | CARRERAS DTA |
| 119 | Krujoski, Humberto | Dodge | EQUIPO SAP |
| 121 | Cráparo, Elio | Dodge | HNOS.ALVAREZ |
| 122 | Jakos, Andrés | toyota | CARRERAS DE DOLE |
| 123 | Vázquez, Martín. | Dodge | EQUIPO DE CARRERAS MV |
| 125 | Bundziak, Rudi | Dodge | CARRERAS DE DOLE |
| 127 | Agrelo, Marcelo. | Dodge | EQUIPO DE PODER CASTELLANO |
| 134 | Jalaf, Matías | Ford | JALAF COMP. |
| 157 | De Benedictis, Juan B. | Ford | TOMAS ABDALA RACING |
| 161 | Candela, Kevin | Torino | CANDELA COMP. |
| 172 | Álvarez, Santiago. | Dodge | JP CARRERA |
| 177 | Londero, Ayrton | Torino | LAS TOSCAS |
| 197 | Quijada, Marcos. | Camaro | UR CARRERAS |
| 231 | Urcera, José Manuel. | Ford | MORIATIS COMP. |
