Con Loeb casi fuera de carrera, Sainz acaricia el titulo

0
b897b
Comparte

Carlos Sainz, a sus 61 años, roza su cuarto Touareg. El madrileño sacó partido de la avería de Loeb y dejó prácticamente sentenciado el Dakar. El madrileño redujo el ritmo en la segunda parte de la etapa para que no sucediera lo único que puede frenar al de Audi: un problema mecánico. Victoria para Chicherit, la segunda consecutiva.

Loeb se quedó parado en el kilómetro 132 de los 420 totales de la penúltima etapa del Dakar y dijo adiós a cualquier opción de ganar. Minutos después, por la zona en la que se encontraba esperando a que otro piloto de Prodrive le ayudara a arreglar su vehículo (finalmente perdió 1 hora y 16 minutos), por allí pasó Carlos Sainz. El español vio a Loeb parado y sabía en ese momento que ya no tendría rival por el triunfo. 

En ese momento, Loeb solo se podía haber metido de nuevo en la pelea si Carlos también sufría un contratiempo, pero lejos de pensar en ello, el alsaciano sacó a relucir su deportividad y le hizo un gesto a Carlos Sainz para que aminorase su marcha. 

Alertó a Sainz de lo peligrosas que eran las piedras

Loeb primero le mostro el pulgar, para asegurarle que todo iba bien. Y después, con las dos manos le hizo un gesto de calma para avisar a Sainz de lo peligrosas que eran esas piedras y que debía ir con mucho cuidad para superarlas y dirigirse hacia su triunfo en el Dakar. 

CLASIFICAIÓN ETAPA 11 AUTOS

POS.EXP.EQUIPO DE CONDUCCIÓNEQUIPOTIEMPOVARIACIÓNPENALIZACIÓN
1211(FRA) CHICHERIT GUERLAIN(FRA) ALEX WINOCQCARRERAS DE SOBREMARCHA04H 43′ 00»
2221(BEL) GUILLAUME DE MEVIUS(FRA) XAVIER PANSERCARRERAS DE SOBREMARCHA04H 48′ 32»+ 00H 05′ 32»
3204(ESPECIALMENTE) CARLOS SAINZ(ESPECIALMENTE) LUCAS CRUZEQUIPO AUDI DEPORTE04H 48′ 35»+ 00H 05′ 35»
4207(NOSOTROS) MATTIAS EKSTRÖM(NOSOTROS) EMIL BERGKVISTEQUIPO AUDI DEPORTE04H 52′ 46»+ 00H 09′ 46»
5226(ZAF) SAOOD VARIAWA(FRA) FRANCOIS CAZALETTOYOTA GAZOO RACING04H 55′ 37»+ 00H 12′ 37»
6220(FRA) CRISTIAN LAVIEILLE(FRA) VALENTÍN SARREAUDMD RALLYE DEPORTE04H 58′ 06»+ 00H 15′ 06»
7205(ARGUMENTO) JUAN CRUZ YACOPINI(ESPECIALMENTE) DANIEL OLIVERAS CARRERASCARRERAS DE SOBREMARCHA04H 58′ 23»+ 00H 15′ 23»
8214(LU) VAIDOTAS ZALA(IMPRESIÓN) PAULO FIUZAEQUIPO X-RAID ARIJUS04H 58′ 38»+ 00H 15′ 38»
9210(ESPECIALMENTE) NANI ROMA(ESPECIALMENTE) ALEX HARO BRAVOFORD M-SPORT05H 00′ 51»+ 00H 17′ 51»
10243(ZAF) GUY DAVID BOTTERILL(ZAF) BRETT CUMMINGSTOYOTA GAZOO RACING05H 05′ 40»+ 00H 22′ 40»

CLASIFICACIÓN GENERAL

POS.EXP.EQUIPO DE CONDUCCIÓNEQUIPOTIEMPOVARIACIÓNPENALIZACIÓN
1204(ESPECIALMENTE) CARLOS SAINZ(ESPECIALMENTE) LUCAS CRUZEQUIPO AUDI DEPORTE46H 24′ 47»00H 01′ 10»
2221(BEL) GUILLAUME DE MEVIUS(FRA) XAVIER PANSERCARRERAS DE SOBREMARCHA47H 50′ 53»+ 01H 26′ 06»00H 09′ 00»
3203(FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIÁN LURQUÍNBAHREIN RAID XTREME48H 00′ 49»+ 01H 36′ 02»00H 17′ 00»
4211(FRA) CHICHERIT GUERLAIN(FRA) ALEX WINOCQCARRERAS DE SOBREMARCHA48H 06′ 07»+ 01H 41′ 20»00H 02′ 00»
5208(CHECA) MARTIN PROKOP(CHECA) VIKTOR CHYTKAEQUIPO ORLÉN JIPOCAR48H 41′ 34»+ 02H 16′ 47»
6243(ZAF) GUY DAVID BOTTERILL(ZAF) BRETT CUMMINGSTOYOTA GAZOO RACING49H 05′ 18»+ 02H 40′ 31»00H 01′ 00»
7209(ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENIS MURPHYTOYOTA GAZOO RACING49H 14′ 56»+ 02H 50′ 09»00H 15′ 00»
8223(LU) BENEDIKTAS VANAGAS(EST) KULDAR SIKKTOYOTA GAZOO RACING BÁLTICOS49H 25′ 23»+ 03H 00′ 36»00H 05′ 51»
9206(SOSTÉN) LUCAS MORAES(ESPECIALMENTE) ARMAND MONLEÓNTOYOTA GAZOO RACING49H 30′ 29»+ 03H 05′ 42»
10212(FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIEREQUIPO DE FÁBRICA DE CARRERAS DEL SIGLO49H 33′ 04»+ 03H 08′ 17»00H 15′ 00»

About The Author

Deja un comentario