Con Loeb casi fuera de carrera, Sainz acaricia el titulo
Carlos Sainz, a sus 61 años, roza su cuarto Touareg. El madrileño sacó partido de la avería de Loeb y dejó prácticamente sentenciado el Dakar. El madrileño redujo el ritmo en la segunda parte de la etapa para que no sucediera lo único que puede frenar al de Audi: un problema mecánico. Victoria para Chicherit, la segunda consecutiva.
Loeb se quedó parado en el kilómetro 132 de los 420 totales de la penúltima etapa del Dakar y dijo adiós a cualquier opción de ganar. Minutos después, por la zona en la que se encontraba esperando a que otro piloto de Prodrive le ayudara a arreglar su vehículo (finalmente perdió 1 hora y 16 minutos), por allí pasó Carlos Sainz. El español vio a Loeb parado y sabía en ese momento que ya no tendría rival por el triunfo.
En ese momento, Loeb solo se podía haber metido de nuevo en la pelea si Carlos también sufría un contratiempo, pero lejos de pensar en ello, el alsaciano sacó a relucir su deportividad y le hizo un gesto a Carlos Sainz para que aminorase su marcha.
Alertó a Sainz de lo peligrosas que eran las piedras
Loeb primero le mostro el pulgar, para asegurarle que todo iba bien. Y después, con las dos manos le hizo un gesto de calma para avisar a Sainz de lo peligrosas que eran esas piedras y que debía ir con mucho cuidad para superarlas y dirigirse hacia su triunfo en el Dakar.

CLASIFICAIÓN ETAPA 11 AUTOS
| POS. | N° | EXP. | EQUIPO DE CONDUCCIÓN | EQUIPO | TIEMPO | VARIACIÓN | PENALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | (FRA) CHICHERIT GUERLAIN(FRA) ALEX WINOCQ | CARRERAS DE SOBREMARCHA | 04H 43′ 00» | |||
| 2 | 221 | (BEL) GUILLAUME DE MEVIUS(FRA) XAVIER PANSER | CARRERAS DE SOBREMARCHA | 04H 48′ 32» | + 00H 05′ 32» | ||
| 3 | 204 | (ESPECIALMENTE) CARLOS SAINZ(ESPECIALMENTE) LUCAS CRUZ | EQUIPO AUDI DEPORTE | 04H 48′ 35» | + 00H 05′ 35» | ||
| 4 | 207 | (NOSOTROS) MATTIAS EKSTRÖM(NOSOTROS) EMIL BERGKVIST | EQUIPO AUDI DEPORTE | 04H 52′ 46» | + 00H 09′ 46» | ||
| 5 | 226 | (ZAF) SAOOD VARIAWA(FRA) FRANCOIS CAZALET | TOYOTA GAZOO RACING | 04H 55′ 37» | + 00H 12′ 37» | ||
| 6 | 220 | (FRA) CRISTIAN LAVIEILLE(FRA) VALENTÍN SARREAUD | MD RALLYE DEPORTE | 04H 58′ 06» | + 00H 15′ 06» | ||
| 7 | 205 | (ARGUMENTO) JUAN CRUZ YACOPINI(ESPECIALMENTE) DANIEL OLIVERAS CARRERAS | CARRERAS DE SOBREMARCHA | 04H 58′ 23» | + 00H 15′ 23» | ||
| 8 | 214 | (LU) VAIDOTAS ZALA(IMPRESIÓN) PAULO FIUZA | EQUIPO X-RAID ARIJUS | 04H 58′ 38» | + 00H 15′ 38» | ||
| 9 | 210 | (ESPECIALMENTE) NANI ROMA(ESPECIALMENTE) ALEX HARO BRAVO | FORD M-SPORT | 05H 00′ 51» | + 00H 17′ 51» | ||
| 10 | 243 | (ZAF) GUY DAVID BOTTERILL(ZAF) BRETT CUMMINGS | TOYOTA GAZOO RACING | 05H 05′ 40» | + 00H 22′ 40» |
CLASIFICACIÓN GENERAL
| POS. | N° | EXP. | EQUIPO DE CONDUCCIÓN | EQUIPO | TIEMPO | VARIACIÓN | PENALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204 | (ESPECIALMENTE) CARLOS SAINZ(ESPECIALMENTE) LUCAS CRUZ | EQUIPO AUDI DEPORTE | 46H 24′ 47» | 00H 01′ 10» | ||
| 2 | 221 | (BEL) GUILLAUME DE MEVIUS(FRA) XAVIER PANSER | CARRERAS DE SOBREMARCHA | 47H 50′ 53» | + 01H 26′ 06» | 00H 09′ 00» | |
| 3 | 203 | (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIÁN LURQUÍN | BAHREIN RAID XTREME | 48H 00′ 49» | + 01H 36′ 02» | 00H 17′ 00» | |
| 4 | 211 | (FRA) CHICHERIT GUERLAIN(FRA) ALEX WINOCQ | CARRERAS DE SOBREMARCHA | 48H 06′ 07» | + 01H 41′ 20» | 00H 02′ 00» | |
| 5 | 208 | (CHECA) MARTIN PROKOP(CHECA) VIKTOR CHYTKA | EQUIPO ORLÉN JIPOCAR | 48H 41′ 34» | + 02H 16′ 47» | ||
| 6 | 243 | (ZAF) GUY DAVID BOTTERILL(ZAF) BRETT CUMMINGS | TOYOTA GAZOO RACING | 49H 05′ 18» | + 02H 40′ 31» | 00H 01′ 00» | |
| 7 | 209 | (ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENIS MURPHY | TOYOTA GAZOO RACING | 49H 14′ 56» | + 02H 50′ 09» | 00H 15′ 00» | |
| 8 | 223 | (LU) BENEDIKTAS VANAGAS(EST) KULDAR SIKK | TOYOTA GAZOO RACING BÁLTICOS | 49H 25′ 23» | + 03H 00′ 36» | 00H 05′ 51» | |
| 9 | 206 | (SOSTÉN) LUCAS MORAES(ESPECIALMENTE) ARMAND MONLEÓN | TOYOTA GAZOO RACING | 49H 30′ 29» | + 03H 05′ 42» | ||
| 10 | 212 | (FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIER | EQUIPO DE FÁBRICA DE CARRERAS DEL SIGLO | 49H 33′ 04» | + 03H 08′ 17» | 00H 15′ 00» |
