Loeb sigue atacando y gana la etapa 9 pero Sainz mantiene el 1
En la categorían autos fue triunfo de Loeb, mientras Sainz resigna unos minutos pero asegura el liderato.
En esta novena etapa de Dakar, Sebastien Loeb volvió a buscar los límites para seguir ejerciendo presión sobre un Carlos Sainz que ha sabido minimizar daños. El español continúa líder de la general por más de veinte minutos contra el francés, que ha ganado la etapa de este miércoles, la segunda en este Dakar 2024 para él. Sainz, que llegó a abrir pista durante este noveno día de competición, solo ha cedido cuatro minutos con Loeb, su máximo rival en estas últimas jornadas en el desierto. El madrileño fue segundo en esta etapa, por delante de Serradori, que cierra el podio.
CLASIFICACIÓN ETAPA 9 DEL DAKAR
| POS. | N° | EXP. | PILOTO-EQUIPO | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA | PENALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203 | (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN | BAHRAIN RAID XTREME | 04H 17′ 33» | |||
| 2 | 204 | (ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZ | TEAM AUDI SPORT | 04H 21′ 47» | + 00H 04′ 14» | ||
| 3 | 212 | (FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIER | CENTURY RACING FACTORY TEAM | 04H 22′ 16» | + 00H 04′ 43» | ||
| 4 | 221 | (BEL) GUILLAUME DE MEVIUS(FRA) XAVIER PANSERI | OVERDRIVE RACING | 04H 27′ 25» | + 00H 09′ 52» | ||
| 5 | 243 | (ZAF) GUY DAVID BOTTERILL(ZAF) BRETT CUMMINGS | TOYOTA GAZOO RACING | 04H 27′ 34» | + 00H 10′ 01» | ||
| 6 | 202 | (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGER | TEAM AUDI SPORT | 04H 28′ 07» | + 00H 10′ 34» | ||
| 7 | 206 | (BRA) LUCAS MORAES(ESP) ARMAND MONLEON | TOYOTA GAZOO RACING | 04H 28′ 36» | + 00H 11′ 03» | ||
| 8 | 207 | (SWE) MATTIAS EKSTRÖM(SWE) EMIL BERGKVIST | TEAM AUDI SPORT | 04H 31′ 41» | + 00H 14′ 08» | ||
| 9 | 231 | (FRA) ROMAIN DUMAS(FRA) MAX DELFINO | REBELLION RACING | 04H 31′ 51» | + 00H 14′ 18» | ||
| 10 | 208 | (CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKA | ORLEN JIPOCAR TEAM | 04H 33′ 12» | + 00H 15′ 39» |
CLASIFICACIÓN GENERAL
| POS. | N° | EXP. | PILOTO-EQUIPO | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA | PENALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204 | (ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZ | TEAM AUDI SPORT | 37H 50′ 57» | 00H 00′ 10» | ||
| 2 | 203 | (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN | BAHRAIN RAID XTREME | 38H 11′ 30» | + 00H 20′ 33» | 00H 15′ 00» | |
| 3 | 206 | (BRA) LUCAS MORAES(ESP) ARMAND MONLEON | TOYOTA GAZOO RACING | 39H 02′ 59» | + 01H 12′ 02» | ||
| 4 | 221 | (BEL) GUILLAUME DE MEVIUS(FRA) XAVIER PANSERI | OVERDRIVE RACING | 39H 30′ 53» | + 01H 39′ 56» | 00H 09′ 00» | |
| 5 | 212 | (FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIER | CENTURY RACING FACTORY TEAM | 39H 54′ 41» | + 02H 03′ 44» | 00H 15′ 00» | |
| 6 | 211 | (FRA) GUERLAIN CHICHERIT(FRA) ALEX WINOCQ | OVERDRIVE RACING | 40H 03′ 40» | + 02H 12′ 43» | 00H 02′ 00» | |
| 7 | 208 | (CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKA | ORLEN JIPOCAR TEAM | 40H 03′ 45» | + 02H 12′ 48» | ||
| 8 | 209 | (ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHY | TOYOTA GAZOO RACING | 40H 06′ 09» | + 02H 15′ 12» | 00H 15′ 00» | |
| 9 | 243 | (ZAF) GUY DAVID BOTTERILL(ZAF) BRETT CUMMINGS | TOYOTA GAZOO RACING | 40H 20′ 48» | + 02H 29′ 51» | 00H 01′ 00» | |
| 10 | 223 | (LTU) BENEDIKTAS VANAGAS(EST) KULDAR SIKK | TOYOTA GAZOO RACING BALTICS | 40H 50′ 32» | + 02H 59′ 35» | 00H 05′ 51» |
