Loeb sigue atacando y gana la etapa 9 pero Sainz mantiene el 1

0
e62e5
Comparte

En la categorían autos fue triunfo de Loeb, mientras Sainz resigna unos minutos pero asegura el liderato.

En esta novena etapa de Dakar, Sebastien Loeb volvió a buscar los límites para seguir ejerciendo presión sobre un Carlos Sainz que ha sabido minimizar daños. El español continúa líder de la general por más de veinte minutos contra el francés, que ha ganado la etapa de este miércoles, la segunda en este Dakar 2024 para él. Sainz, que llegó a abrir pista durante este noveno día de competición, solo ha cedido cuatro minutos con Loeb, su máximo rival en estas últimas jornadas en el desierto. El madrileño fue segundo en esta etapa, por delante de Serradori, que cierra el podio.

CLASIFICACIÓN ETAPA 9 DEL DAKAR

POS.EXP.PILOTO-EQUIPOEQUIPOTIEMPODIFERENCIAPENALIZACIÓN
1203(FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUINBAHRAIN RAID XTREME04H 17′ 33»
2204(ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZTEAM AUDI SPORT04H 21′ 47»+ 00H 04′ 14»
3212(FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIERCENTURY RACING FACTORY TEAM04H 22′ 16»+ 00H 04′ 43»
4221(BEL) GUILLAUME DE MEVIUS(FRA) XAVIER PANSERIOVERDRIVE RACING04H 27′ 25»+ 00H 09′ 52»
5243(ZAF) GUY DAVID BOTTERILL(ZAF) BRETT CUMMINGSTOYOTA GAZOO RACING04H 27′ 34»+ 00H 10′ 01»
6202(FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGERTEAM AUDI SPORT04H 28′ 07»+ 00H 10′ 34»
7206(BRA) LUCAS MORAES(ESP) ARMAND MONLEONTOYOTA GAZOO RACING04H 28′ 36»+ 00H 11′ 03»
8207(SWE) MATTIAS EKSTRÖM(SWE) EMIL BERGKVISTTEAM AUDI SPORT04H 31′ 41»+ 00H 14′ 08»
9231(FRA) ROMAIN DUMAS(FRA) MAX DELFINOREBELLION RACING04H 31′ 51»+ 00H 14′ 18»
10208(CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKAORLEN JIPOCAR TEAM04H 33′ 12»+ 00H 15′ 39»

CLASIFICACIÓN GENERAL

POS.EXP.PILOTO-EQUIPOEQUIPOTIEMPODIFERENCIAPENALIZACIÓN
1204(ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZTEAM AUDI SPORT37H 50′ 57»00H 00′ 10»
2203(FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUINBAHRAIN RAID XTREME38H 11′ 30»+ 00H 20′ 33»00H 15′ 00»
3206(BRA) LUCAS MORAES(ESP) ARMAND MONLEONTOYOTA GAZOO RACING39H 02′ 59»+ 01H 12′ 02»
4221(BEL) GUILLAUME DE MEVIUS(FRA) XAVIER PANSERIOVERDRIVE RACING39H 30′ 53»+ 01H 39′ 56»00H 09′ 00»
5212(FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIERCENTURY RACING FACTORY TEAM39H 54′ 41»+ 02H 03′ 44»00H 15′ 00»
6211(FRA) GUERLAIN CHICHERIT(FRA) ALEX WINOCQOVERDRIVE RACING40H 03′ 40»+ 02H 12′ 43»00H 02′ 00»
7208(CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKAORLEN JIPOCAR TEAM40H 03′ 45»+ 02H 12′ 48»
8209(ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHYTOYOTA GAZOO RACING40H 06′ 09»+ 02H 15′ 12»00H 15′ 00»
9243(ZAF) GUY DAVID BOTTERILL(ZAF) BRETT CUMMINGSTOYOTA GAZOO RACING40H 20′ 48»+ 02H 29′ 51»00H 01′ 00»
10223(LTU) BENEDIKTAS VANAGAS(EST) KULDAR SIKKTOYOTA GAZOO RACING BALTICS40H 50′ 32»+ 02H 59′ 35»00H 05′ 51»

About The Author

Deja un comentario