Etapa 9 para Van Beveren pero Brabec no cede la general
En la categoría de motos, la victoria se la ha llevado Van Beveren. Con esta segunda victoria del francés en el Dakar, Honda sigue dominando por completo la edición. Suma ya siete triunfos como marca en las nueve etapas que se han disputado y, por si la situación hasta ahora no era ya positiva, su piloto, Ricky Brabec, se acerca todavía más a la corona de este Touareg: hasta este miércoles, la distancia entre el americano y el piloto de Hero, Ross Branch había sido siempre inferior a un minuto y, tras esta etapa bucle en Al Ula, aumenta hasta los siete. El propio Brabec y Pablo Quintanilla completan el podio de este noveno día de competición.
El miércoles se disputará la antepenúltima etapa del Dakar-2024, de 371 km de especial a través de tortuoso caminos de roca en la región de Al Ula, donde la navegación también puede tener una influencia decisiva. Otros tres representantes latinoamericanos se metieron entre los diez primeros, con Kevin Benavides Ignacio Cornejo y Luciano Benavides ocupando de la sexta a la octava posición.
CLASIFICACIÓN ETAPA 9 MOTOS
| POS. | N° | EXP. | PILOTO-EQUIPO | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA | PENALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 04H 36′ 46» | |||
| 2 | 9 | (USA) RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 04H 37′ 18» | + 00H 00′ 32» | ||
| 3 | 7 | (CHL) PABLO QUINTANILLA | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 04H 41′ 05» | + 00H 04′ 19» | ||
| 4 | 2 | (AUS) TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY RACING | 04H 43′ 20» | + 00H 06′ 34» | ||
| 5 | 46 | (BWA) ROSS BRANCH | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 04H 43′ 45» | + 00H 06′ 59» | ||
| 6 | 47 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 04H 44′ 59» | + 00H 08′ 13» | ||
| 7 | 11 | (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 04H 46′ 43» | + 00H 09′ 57» | ||
| 8 | 1 | (ARG) LUCIANO BENAVIDES | HUSQVARNA FACTORY RACING | 04H 46′ 52» | + 00H 10′ 06» |
CLASIFICACIÓN GENERAL MOTOS
| POS. | N° | EXP. | PILOTO-EQUIPO | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA | PENALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | (USA) RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 40H 53′ 49» | 00H 01′ 00» | ||
| 2 | 46 | (BWA) ROSS BRANCH | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 41H 00′ 58» | + 00H 07′ 09» | 00H 01′ 00» | |
| 3 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 41H 05′ 15» | + 00H 11′ 26» | ||
| 4 | 11 | (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 41H 07′ 35» | + 00H 13′ 46» | 00H 06′ 00» | |
| 5 | 47 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 41H 22′ 01» | + 00H 28′ 12» | 00H 03′ 00» | |
| 6 | 2 | (AUS) TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY RACING | 41H 29′ 01» | + 00H 35′ 12» | ||
| 7 | 1 | (ARG) LUCIANO BENAVIDES | HUSQVARNA FACTORY RACING | 41H 42′ 58» | + 00H 49′ 09» | 00H 15′ 00» | |
| 8 | 5 | (AUS) DANIEL SANDERS | RED BULL GASGAS FACTORY RACING | 41H 53′ 36» | + 00H 59′ 47» | ||
| 9 | 142 | (SVK) STEFAN SVITKO | SLOVNAFT RALLY TEAM | 42H 17′ 38» | + 01H 23′ 49» | ||
| 10 | 23 | (CZE) MARTIN MICHEK | ORION – MOTO RACING GROUP | 43H 14′ 24» | + 02H 20′ 35» | 00H 01′ 00» |
