Loeb gana la etapa y descuenta a Sainz
La segunda semana acaba de comenzar y los resultados dejan un mano a mano entre Loeb, segundo, y Sainz, líder. En motos, lidera Brabec por 1 segundo.
En la etapa 7 del Dakar Sebastien Loeb pasó al ataque y recortó un tercio de la ventaja que tenía Carlos Sainz. El francés de BRX le metió al español 10:31 en la jornada, pero el español de Audi se mantiene firme en la general con 19 minutos de ventaja. Tras los problemas de Ekstrom, que cedió muchísimo tiempo por problemas en su e-Tron, al Rally Dakar 2024 parece ser ya un mano a mano entre los dos campeones del WRC.
CLASIFICACIÓN ETAPA 7 AUTOS
| POS. | N° | EXP. | EQUIPO DE CONDUCCIÓN | EQUIPO | TIEMPO | VARIACIÓN | PENALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 203 | (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIÁN LURQUÍN | BAHREIN RAID XTREME | 04H 56′ 39» | |||
| 2 | 206 | (SOSTÉN) LUCAS MORAES(ESPECIALMENTE) ARMAND MONLEÓN | TOYOTA GAZOO RACING | 05H 03′ 45» | + 00H 07′ 06» | ||
| 3 | 200 | (QAT) NASSER AL-ATTIYAH(FRA) MATHIEU BAUMEL | CARRERAS DE NÁSER | 05H 06′ 26» | + 00H 09′ 47» | ||
| 4 | 204 | (ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZ | EQUIPO AUDI DEPORTE | 05H 07′ 10» | + 00H 10′ 31» | ||
| 5 | 211 | (FRA) CHICHERIT GUERLAIN(FRA) ALEX WINOCQ | CARRERAS DE SOBREMARCHA | 05H 07′ 16» | + 00H 10′ 37» | ||
| 6 | 212 | (FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIER | EQUIPO DE FÁBRICA DE CARRERAS DEL SIGLO | 05H 07′ 40» | + 00H 11′ 01» | ||
| 7 | 214 | (LU) VAIDOTAS ZALA(IMPRESIÓN) PAULO FIUZA | EQUIPO X-RAID ARIJUS | 05H 09′ 36» | + 00H 12′ 57» | ||
| 8 | 231 | (FRA) DUMAS ROMANAS(FRA) MAX DELFINO | CARRERAS DE REBELIÓN | 05H 12′ 19» | + 00H 15′ 40» | ||
| 9 | 216 | (EE.UU) SETH QUINTERO(DEU) DENIS ZENZ | TOYOTA GAZOO RACING | 05H 13′ 55» | + 00H 17′ 16» | ||
| 10 | 215 | (KGZ) DENIS KROTOVKONSTANTIN ZHILTSOV | CARRERAS DE SOBREMARCHA | 05H 19′ 52» | + 00H 23′ 13» |
CLASIFICACIÓN GENERAL AUTOS
| POS. | N° | EXP. | EQUIPO DE CONDUCCIÓN | EQUIPO | TIEMPO | VARIACIÓN | PENALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204 | (ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZ | EQUIPO AUDI DEPORTE | 30H 06′ 42» | 00H 00′ 10» | ||
| 2 | 203 | (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIÁN LURQUÍN | BAHREIN RAID XTREME | 30H 25′ 42» | + 00H 19′ 00» | 00H 15′ 00» | |
| 3 | 206 | (SOSTÉN) LUCAS MORAES(ESPECIALMENTE) ARMAND MONLEÓN | TOYOTA GAZOO RACING | 31H 07′ 17» | + 01H 00′ 35» | ||
| 4 | 221 | (BEL) GUILLAUME DE MEVIUS(FRA) XAVIER PANSER | CARRERAS DE SOBREMARCHA | 31H 37′ 32» | + 01H 30′ 50» | 00H 09′ 00» | |
| 5 | 209 | (ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENIS MURPHY | TOYOTA GAZOO RACING | 31H 46′ 49» | + 01H 40′ 07» | ||
| 6 | 208 | (CHECA) MARTIN PROKOP(CHECA) VIKTOR CHYTKA | EQUIPO ORLÉN JIPOCAR | 31H 57′ 22» | + 01H 50′ 40» | ||
| 7 | 212 | (FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIER | EQUIPO DE FÁBRICA DE CARRERAS DEL SIGLO | 31H 59′ 32» | + 01H 52′ 50» | 00H 15′ 00» | |
| 8 | 211 | (FRA) CHICHERIT GUERLAIN(FRA) ALEX WINOCQ | CARRERAS DE SOBREMARCHA | 32H 05′ 22» | + 01H 58′ 40» | 00H 02′ 00» | |
| 9 | 243 | (ZAF) GUY DAVID BOTTERILL(ZAF) BRETT CUMMINGS | TOYOTA GAZOO RACING | 32H 17′ 58» | + 02H 11′ 16» | 00H 01′ 00» | |
| 10 | 223 | (LU) BENEDIKTAS VANAGAS(EST) KULDAR SIKK | TOYOTA GAZOO RACING BÁLTICOS | 32H 29′ 35» | + 02H 22′ 53» | 00H 05′ 51» |
