El chileno Cornejo supera a los Benavides en la etapa 7
En la categoría de motos la victoria fue para Nacho Cornejo con la Honda, la tercera de la presente edición. El chileno pudo con los hermanos Benavides, quienes se quedaron a 32 segundos, uno (Kevin, aunque luego sería penalizado con tres minutos) y a 3:12, el otro (Luciano). Y se aprieta la general, en la que Ricky Brabec y Ross Branch están separados por tan solo un segundo de diferencia cuando ya se llevan siete etapas disputadas. Impresionante.
CLASIFICACIÓN ETAPA 7 MOTOS
| POS. | N° | EXP. | EQUIPO DE CONDUCCIÓN | EQUIPO | TIEMPO | VARIACIÓN | PENALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | (CHL) JOSÉ IGNACIO CORNEJO FLORIMO | EQUIPO HONDA DE ENERGÍA MONSTRUO | 05H 18′ 33» | |||
| 2 | 1 | (ARG) LUCIANO BENAVIDES | CARRERAS DE FÁBRICA DE HUSQVARNA | 05H 21′ 45» | + 00H 03′ 12» | ||
| 3 | 47 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | CARRERAS DE FÁBRICA RED BULL KTM | 05H 22′ 05» | + 00H 03′ 32» | 00H 03′ 00» | |
| 4 | 46 | (BWA) RAMA ROSS | RALLY DEL EQUIPO HERO MOTOSPORTS | 05H 25′ 09» | + 00H 06′ 36» | ||
| 5 | 9 | (EE.UU) RICKY BRABEC | EQUIPO HONDA DE ENERGÍA MONSTRUO | 05H 25′ 59» | + 00H 07′ 26» | ||
| 6 | 5 | (USA) DANIEL SANDERS | CARRERAS DE FÁBRICA RED BULL GASGAS | 05H 27′ 50» | + 00H 09′ 17» | ||
| 7 | 142 | (SVK) STEFAN SVITKO | EQUIPO DE RALLY DE SLOVNAFT | 05H 28′ 50» | + 00H 10′ 17» | ||
| 8 | 2 | (USA) PRECIO TOBY | CARRERAS DE FÁBRICA RED BULL KTM | 05H 29′ 59» | + 00H 11′ 26» | ||
| 9 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN | EQUIPO HONDA DE ENERGÍA MONSTRUO | 05H 31′ 17» | + 00H 12′ 44» | ||
| 10 | 23 | (CHECA) MARTIN MICHEK | ORION – GRUPO DE CARRERAS DE MOTO | 05H 34′ 56» | + 00H 16′ 23» |
CLASIFICACIÓN GENERAL MOTOS
| POS. | N° | EXP. | EQUIPO DE CONDUCCIÓN | EQUIPO | TIEMPO | VARIACIÓN | PENALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | (EE.UU) RICKY BRABEC | EQUIPO HONDA DE ENERGÍA MONSTRUO | 32H 37′ 20» | 00H 01′ 00» | ||
| 2 | 46 | (BWA) RAMA ROSS | RALLY DEL EQUIPO HERO MOTOSPORTS | 32H 37′ 21» | + 00H 00′ 01» | 00H 01′ 00» | |
| 3 | 11 | (CHL) JOSÉ IGNACIO CORNEJO FLORIMO | EQUIPO HONDA DE ENERGÍA MONSTRUO | 32H 44′ 08» | + 00H 06′ 48» | 00H 06′ 00» | |
| 4 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN | EQUIPO HONDA DE ENERGÍA MONSTRUO | 32H 51′ 59» | + 00H 14′ 39» | ||
| 5 | 47 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | CARRERAS DE FÁBRICA RED BULL KTM | 33H 01′ 59» | + 00H 24′ 39» | 00H 03′ 00» | |
| 6 | 2 | (USA) PRICE TOBY | CARRERAS DE FÁBRICA RED BULL KTM | 33H 08′ 20» | + 00H 31′ 00» | ||
| 7 | 5 | (USA) DANIEL SANDERS | CARRERAS DE FÁBRICA RED BULL GASGAS | 33H 15′ 01» | + 00H 37′ 41» | ||
| 8 | 1 | (ARGUMENTO) LUCIANO BENAVIDES | CARRERAS DE FÁBRICA DE HUSQVARNA | 33H 20′ 32» | + 00H 43′ 12» | 00H 15′ 00» | |
| 9 | 142 | (SVK) STEFAN SVITKO | EQUIPO DE RALLY DE SLOVNAFT | 33H 47′ 53» | + 01H 10′ 33» | ||
| 10 | 23 | (CHECA) MARTIN MICHEK | ORION – GRUPO DE CARRERAS DE MOTO | 34H 20′ 41» | + 01H 43′ 21» | 00H 01′ 00» |
