Kevin encabezó el 1-2 de los Benavides en motos
Kevin Benavides gana en la etapa 8 del Dakar en motos, escoltado por su hermano Luciano.
El piloto salteño Kevin Benavides ganó la etapa 8 del Rally Dakar en la categoría motos, que unió la localidad de Al Duwadimi con la ciudad de Hail, escoltado por su hermano Luciano, piloto oficial del equipo Husqvarna.
Kevin Benavides, defensor del título y también ganador del rally en 2021, se impuso en una dura disputa hasta el final con el francés Adrian van Bereven (Honda), quien también buscaba su segundo triunfo en la actual edición.
El mayor de los hermanos Benavides, vencedor en la etapa 3, doblegó a su adversario en los últimos 10 kilómetros de un tramo diseñado con 458 cronometrados y otros 220 de enlace. Luciano Benavides aprovechó su bonificación de 1 minuto, 39 segundos y también superó al francés, quien finalizó en el tercer puesto del parcial con una diferencia de 1m.27s. en relación al ganador.
En la clasificación general, Kevin se mantiene quinto a 20m.31s. y Luciano, octavo a 39m.35s.
Mientras que en quads, Manuel Andújar (Yamaha) sumó su segunda victoria parcial en el Rally Dakar de Arabia Saudita y consolidó su liderazgo en la clasificación general de cuatriciclos.
Andújar se ubica en la cima de la división de los cuatriciclos con un tiempo acumulado de 45 horas, 12 minutos y 40 segundos, con ventaja de 11m.26s. sobre el piloto de Grenoble cuando restan cuatro etapas para el final.

CLASIFICACIÓN MOTOS ETAPA 8
| POS. | N° | EXP. | EQUIPO DE CONDUCCIÓN | EQUIPO | TIEMPO | VARIACIÓN | PENALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | CARRERAS DE FÁBRICA RED BULL KTM | 03H 35′ 03» | |||
| 2 | 1 | (ARG) LUCIANO BENAVIDES | CARRERAS DE FÁBRICA DE HUSQVARNA | 03H 35′ 34» | + 00H 00′ 31» | ||
| 3 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN | EQUIPO HONDA DE ENERGÍA MONSTRUO | 03H 36′ 30» | + 00H 01′ 27» | ||
| 4 | 11 | (CHL) JOSÉ IGNACIO CORNEJO FLORIMO | EQUIPO HONDA DE ENERGÍA MONSTRUO | 03H 36′ 44» | + 00H 01′ 41» | ||
| 5 | 2 | (NOSOTROS) PRECIO TOBY | CARRERAS DE FÁBRICA RED BULL KTM | 03H 37′ 21» | + 00H 02′ 18» | ||
| 6 | 19 | (IMPRESIÓN) RUI GONÇALVES | FÁBRICA DE RALLY SHERCO | 03H 37′ 27» | + 00H 02′ 24» | ||
| 7 | 9 | (EE.UU) RICKY BRABEC | EQUIPO HONDA DE ENERGÍA MONSTRUO | 03H 39′ 11» | + 00H 04′ 08» | ||
| 8 | 46 | (BWA) RAMA ROSS | RALLY DEL EQUIPO HERO MOTOSPORTS | 03H 39′ 52» | + 00H 04′ 49» | ||
| 9 | 5 | (NOSOTROS) DANIEL SANDERS | CARRERAS DE FÁBRICA RED BULL GASGAS | 03H 40′ 13» | + 00H 05′ 10» | ||
| 10 | 142 | (SVK) STEFAN SVITKO | EQUIPO DE RALLY DE SLOVNAFT | 03H 40′ 31» | + 00H 05′ 28» |
CLASIFICACIÓN GENERAL MOTOS
| POS. | N° | EXP. | EQUIPO DE CONDUCCIÓN | EQUIPO | TIEMPO | VARIACIÓN | PENALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | (EE.UU) RICKY BRABEC | EQUIPO HONDA DE ENERGÍA MONSTRUO | 36H 16′ 31» | 00H 01′ 00» | ||
| 2 | 46 | (BWA) RAMA ROSS | RALLY DEL EQUIPO HERO MOTOSPORTS | 36H 17′ 13» | + 00H 00′ 42» | 00H 01′ 00» | |
| 3 | 11 | (CHL) JOSÉ IGNACIO CORNEJO FLORIMO | EQUIPO HONDA DE ENERGÍA MONSTRUO | 36H 20′ 52» | + 00H 04′ 21» | 00H 06′ 00» | |
| 4 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN | EQUIPO HONDA DE ENERGÍA MONSTRUO | 36H 28′ 29» | + 00H 11′ 58» | ||
| 5 | 47 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | CARRERAS DE FÁBRICA RED BULL KTM | 36H 37′ 02» | + 00H 20′ 31» | 00H 03′ 00» | |
| 6 | 2 | (USA) PRECIO TOBY | CARRERAS DE FÁBRICA RED BULL KTM | 36H 45′ 41» | + 00H 29′ 10» | ||
| 7 | 5 | (USA) DANIEL SANDERS | CARRERAS DE FÁBRICA RED BULL GASGAS | 36H 55′ 14» | + 00H 38′ 43» | ||
| 8 | 1 | (ARG) LUCIANO BENAVIDES | CARRERAS DE FÁBRICA DE HUSQVARNA | 36H 56′ 06» | + 00H 39′ 35» | 00H 15′ 00» | |
| 9 | 142 | (SVK) STEFAN SVITKO | EQUIPO DE RALLY DE SLOVNAFT | 37H 28′ 24» | + 01H 11′ 53» | ||
| 10 | 23 | (CHECA) MARTIN MICHEK | ORION – GRUPO DE CARRERAS DE MOTO | 38H 13′ 24» | + 01H 56′ 53» | 00H 01′ 00» |
