Ekström amplio ganador de la etapa y Sainz sigue líder

0
EX
Comparte

Carlos Sainz lidera la clasificación del Dakar tras la etapa 8 en coches ante un Loeb que esta vez perdió algo de tiempo, pero que podría atacar este martes en busca de recortar un importante tiempo al español.

La clasificación del Dakar tras la etapa 8 en coches puede ser algo engañosa. Carlos Sainz aumentó su liderato en lo alto de la general frente a su ahora máximo rival, Sébastien Loeb. Pasó de tener 19 minutos de margen, a contar con más de 25 minutos frente al 9 veces campeón del mundo de rallies. Pero atención: Loeb tiene una gran posición de salida para atacar en la etapa 9, arrancando desde atrás, desde la décima posición, intentando una gran remontada para tratar de alcanzar a Carlos Sainz, que sale 4º.

El piloto español cuenta con una importante ventaja de 25 minutos, un colchón decente de cara a afrontar las últimas 4 jornadas al frente de la clasificación del Dakar tras la etapa 8. Sin embargo, no puede fiarse porque aún quedan muchos kilómetros y Loeb lo volverá a intentar con todas sus fuerzas.

Sainz, a defenderse junto a sus dos compañeros

Para defenderse en la cima de la clasificación del Dakar tras la etapa 8 en coches, Sainz, ‘El Matador’, contará con la ayuda de sus dos compañeros, Ekström, ganador de la etapa 8, y Peterhansel, que fue segundo. Ambos saldrán adelante con el objetivo de dar con el clavo en la navegación para que Carlos Sainz siga sus huellas, o rodar a su lado para ayudarle ante cualquier complicación que pueda tener el madrileño.

CLASIFICACIÓN AUTOS ETAPA 8

POS.EXP.EQUIPO DE CONDUCCIÓNEQUIPOTIEMPOVARIACIÓNPENALIZACIÓN
1207(NOSOTROS) MATTIAS EKSTRÖM(NOSOTROS) EMIL BERGKVISTEQUIPO AUDI DEPORTE03H 17′ 15»00H 01′ 00»
2202(FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGEREQUIPO AUDI DEPORTE03H 20′ 00»+ 00H 02′ 45»
3211(FRA) CHICHERIT GUERLAIN(FRA) ALEX WINOCQCARRERAS DE SOBREMARCHA03H 20′ 25»+ 00H 03′ 10»
4204(ESPECIALMENTE) CARLOS SAINZ(ESPECIALMENTE) LUCAS CRUZEQUIPO AUDI DEPORTE03H 22′ 28»+ 00H 05′ 13»
5216(EE.UU) SETH QUINTERO(DEU) DENIS ZENZTOYOTA GAZOO RACING03H 25′ 07»+ 00H 07′ 52»
6221(BEL) GUILLAUME DE MEVIUS(FRA) XAVIER PANSERCARRERAS DE SOBREMARCHA03H 25′ 56»+ 00H 08′ 41»
7206(SOSTÉN) LUCAS MORAES(ESPECIALMENTE) ARMAND MONLEÓNTOYOTA GAZOO RACING03H 27′ 06»+ 00H 09′ 51»
8231(FRA) DUMAS ROMANAS(FRA) MAX DELFINOCARRERAS DE REBELIÓN03H 27′ 26»+ 00H 10′ 11»
9209(ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENIS MURPHYTOYOTA GAZOO RACING03H 27′ 33»+ 00H 10′ 18»
10203(FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIÁN LURQUÍNBAHREIN RAID XTREME03H 28′ 15»+ 00H 11′ 00»

CLASIFICACIÓN GENERAL AUTOS

POS.EXP.EQUIPO DE CONDUCCIÓNEQUIPOTIEMPOVARIACIÓNPENALIZACIÓN
1204(ESPECIALMENTE) CARLOS SAINZ(ESPECIALMENTE) LUCAS CRUZEQUIPO AUDI DEPORTE33H 29′ 10»00H 00′ 10»
2203(FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIÁN LURQUÍNBAHREIN RAID XTREME33H 53′ 57»+ 00H 24′ 47»00H 15′ 00»
3206(SOSTÉN) LUCAS MORAES(ESPECIALMENTE) ARMAND MONLEÓNTOYOTA GAZOO RACING34H 34′ 23»+ 01H 05′ 13»
4221(BEL) GUILLAUME DE MEVIUS(FRA) XAVIER PANSERCARRERAS DE SOBREMARCHA35H 03′ 28»+ 01H 34′ 18»00H 09′ 00»
5209(ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENIS MURPHYTOYOTA GAZOO RACING35H 14′ 22»+ 01H 45′ 12»
6211(FRA) CHICHERIT GUERLAIN(FRA) ALEX WINOCQCARRERAS DE SOBREMARCHA35H 25′ 47»+ 01H 56′ 37»00H 02′ 00»
7208(CHECA) MARTIN PROKOP(CHECA) VIKTOR CHYTKAEQUIPO ORLÉN JIPOCAR35H 30′ 33»+ 02H 01′ 23»
8212(FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIEREQUIPO DE FÁBRICA DE CARRERAS DEL SIGLO35H 32′ 25»+ 02H 03′ 15»00H 15′ 00»
9243(ZAF) GUY DAVID BOTTERILL(ZAF) BRETT CUMMINGSTOYOTA GAZOO RACING35H 53′ 14»+ 02H 24′ 04»00H 01′ 00»
10223(LU) BENEDIKTAS VANAGAS(EST) KULDAR SIKKTOYOTA GAZOO RACING BÁLTICOS36H 03′ 34»+ 02H 34′ 24»00H 05′ 51»

About The Author

Deja un comentario