Ekström amplio ganador de la etapa y Sainz sigue líder
Carlos Sainz lidera la clasificación del Dakar tras la etapa 8 en coches ante un Loeb que esta vez perdió algo de tiempo, pero que podría atacar este martes en busca de recortar un importante tiempo al español.
La clasificación del Dakar tras la etapa 8 en coches puede ser algo engañosa. Carlos Sainz aumentó su liderato en lo alto de la general frente a su ahora máximo rival, Sébastien Loeb. Pasó de tener 19 minutos de margen, a contar con más de 25 minutos frente al 9 veces campeón del mundo de rallies. Pero atención: Loeb tiene una gran posición de salida para atacar en la etapa 9, arrancando desde atrás, desde la décima posición, intentando una gran remontada para tratar de alcanzar a Carlos Sainz, que sale 4º.
El piloto español cuenta con una importante ventaja de 25 minutos, un colchón decente de cara a afrontar las últimas 4 jornadas al frente de la clasificación del Dakar tras la etapa 8. Sin embargo, no puede fiarse porque aún quedan muchos kilómetros y Loeb lo volverá a intentar con todas sus fuerzas.
Sainz, a defenderse junto a sus dos compañeros
Para defenderse en la cima de la clasificación del Dakar tras la etapa 8 en coches, Sainz, ‘El Matador’, contará con la ayuda de sus dos compañeros, Ekström, ganador de la etapa 8, y Peterhansel, que fue segundo. Ambos saldrán adelante con el objetivo de dar con el clavo en la navegación para que Carlos Sainz siga sus huellas, o rodar a su lado para ayudarle ante cualquier complicación que pueda tener el madrileño.

CLASIFICACIÓN AUTOS ETAPA 8
| POS. | N° | EXP. | EQUIPO DE CONDUCCIÓN | EQUIPO | TIEMPO | VARIACIÓN | PENALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207 | (NOSOTROS) MATTIAS EKSTRÖM(NOSOTROS) EMIL BERGKVIST | EQUIPO AUDI DEPORTE | 03H 17′ 15» | 00H 01′ 00» | ||
| 2 | 202 | (FRA) STÉPHANE PETERHANSEL(FRA) EDOUARD BOULANGER | EQUIPO AUDI DEPORTE | 03H 20′ 00» | + 00H 02′ 45» | ||
| 3 | 211 | (FRA) CHICHERIT GUERLAIN(FRA) ALEX WINOCQ | CARRERAS DE SOBREMARCHA | 03H 20′ 25» | + 00H 03′ 10» | ||
| 4 | 204 | (ESPECIALMENTE) CARLOS SAINZ(ESPECIALMENTE) LUCAS CRUZ | EQUIPO AUDI DEPORTE | 03H 22′ 28» | + 00H 05′ 13» | ||
| 5 | 216 | (EE.UU) SETH QUINTERO(DEU) DENIS ZENZ | TOYOTA GAZOO RACING | 03H 25′ 07» | + 00H 07′ 52» | ||
| 6 | 221 | (BEL) GUILLAUME DE MEVIUS(FRA) XAVIER PANSER | CARRERAS DE SOBREMARCHA | 03H 25′ 56» | + 00H 08′ 41» | ||
| 7 | 206 | (SOSTÉN) LUCAS MORAES(ESPECIALMENTE) ARMAND MONLEÓN | TOYOTA GAZOO RACING | 03H 27′ 06» | + 00H 09′ 51» | ||
| 8 | 231 | (FRA) DUMAS ROMANAS(FRA) MAX DELFINO | CARRERAS DE REBELIÓN | 03H 27′ 26» | + 00H 10′ 11» | ||
| 9 | 209 | (ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENIS MURPHY | TOYOTA GAZOO RACING | 03H 27′ 33» | + 00H 10′ 18» | ||
| 10 | 203 | (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIÁN LURQUÍN | BAHREIN RAID XTREME | 03H 28′ 15» | + 00H 11′ 00» |
CLASIFICACIÓN GENERAL AUTOS
| POS. | N° | EXP. | EQUIPO DE CONDUCCIÓN | EQUIPO | TIEMPO | VARIACIÓN | PENALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204 | (ESPECIALMENTE) CARLOS SAINZ(ESPECIALMENTE) LUCAS CRUZ | EQUIPO AUDI DEPORTE | 33H 29′ 10» | 00H 00′ 10» | ||
| 2 | 203 | (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIÁN LURQUÍN | BAHREIN RAID XTREME | 33H 53′ 57» | + 00H 24′ 47» | 00H 15′ 00» | |
| 3 | 206 | (SOSTÉN) LUCAS MORAES(ESPECIALMENTE) ARMAND MONLEÓN | TOYOTA GAZOO RACING | 34H 34′ 23» | + 01H 05′ 13» | ||
| 4 | 221 | (BEL) GUILLAUME DE MEVIUS(FRA) XAVIER PANSER | CARRERAS DE SOBREMARCHA | 35H 03′ 28» | + 01H 34′ 18» | 00H 09′ 00» | |
| 5 | 209 | (ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENIS MURPHY | TOYOTA GAZOO RACING | 35H 14′ 22» | + 01H 45′ 12» | ||
| 6 | 211 | (FRA) CHICHERIT GUERLAIN(FRA) ALEX WINOCQ | CARRERAS DE SOBREMARCHA | 35H 25′ 47» | + 01H 56′ 37» | 00H 02′ 00» | |
| 7 | 208 | (CHECA) MARTIN PROKOP(CHECA) VIKTOR CHYTKA | EQUIPO ORLÉN JIPOCAR | 35H 30′ 33» | + 02H 01′ 23» | ||
| 8 | 212 | (FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIER | EQUIPO DE FÁBRICA DE CARRERAS DEL SIGLO | 35H 32′ 25» | + 02H 03′ 15» | 00H 15′ 00» | |
| 9 | 243 | (ZAF) GUY DAVID BOTTERILL(ZAF) BRETT CUMMINGS | TOYOTA GAZOO RACING | 35H 53′ 14» | + 02H 24′ 04» | 00H 01′ 00» | |
| 10 | 223 | (LU) BENEDIKTAS VANAGAS(EST) KULDAR SIKK | TOYOTA GAZOO RACING BÁLTICOS | 36H 03′ 34» | + 02H 34′ 24» | 00H 05′ 51» |
