El NASCAR aseguró carreras hasta el 9 de agosto
El calendario de carreras de NASCAR, que sólo mostraba carreras hasta el 21 de junio, se extendió hasta el 9 de agosto. La adición incluye un fin de semana doble en Pocono Raceway sin público. Aun falta el anuncio oficial, pero ya fueron informados los equipos.
El NASCAR ha sido la primera categoría de automovilismo en retornar a la actividad el 17 de mayo, luego de 10 semanas detenidos por la pandemia del COVID-19. Desde entonces se fueron agregando carreras gradualmente hasta confeccionar un calendario de carreras hasta el 21 de junio.
Este viernes, NASCAR notificó a los equipos las carreras que se disputarán hasta el 9 de agosto, con carreras adicionales que aún no se anunciaron oficialmente al público. La novedad incluye un fin de semana doble en Pocono Raceway, una carrera All-Star a mitad de semana en Charlotte Motor Speedway y una carrera de Copa el jueves por la noche en Kansas Speedway; además Indianapolis Motor Speedway, Kentucky Speedway, Texas Motor Speedway, New Hampshire Motor Speedway y una doble serie de la Copa en Michigan International Speedway el 8 y 9 de agosto.
Desde su regreso las carreras de NASCAR se realizan sin la asistencia de público y eso continuará durante todas las carreras, al menos hasta las fechas anunciadas públicamente hasta el 21 de junio. Pocono Raceway anunció que sus carreras se llevarán a cabo a puertas cerradas.
CALENDARIO NASCAR
| FECHA | PISTA | DETALLE |
| Domingo 31 de mayo | Bristol Motor Speedway | Copa |
| Lunes 1 de junio | Bristol Motor Speedway | Xfinity |
| Sábado 6 de junio | Atlanta Motor Speedway | Camiones |
| Domingo 7 de junio | Atlanta Motor Speedway | Copa |
| Miércoles 10 de junio | Martinsville Speedway | Copa |
| Sábado 13 de junio | Homestead Miami Speedway | Camiones |
| Sábado 13 de junio | Homestead Miami Speedway | Xfinity |
| Domingo 14 de junio | Homestead Miami Speedway | Xfinity |
| Domingo 14 de junio | Homestead Miami Speedway | Copa |
| Sábado 20 de junio | Talladega Superspeedway | ARCA |
| Sábado 20 de junio | Talladega Superspeedway | Xfinity |
| Domingo 21 de junio | Talladega Superspeedway | Copa |
| Incorporaciones | ||
| Sábado 27 de junio | Pocono | Camiones |
| Sábado 27 de junio | Pocono | Copa |
| Domingo 28 de junio | Pocono | Xfinity |
| Domingo 28 de junio | Pocono | Copa |
| Sábado 4 de julio | Indianápolis Road Course | Xfinity |
| Domingo 5 de julio | Indianápolis Oval | Copa |
| Domingo 12 de julio | Kentucky | Copa |
| Miércoles 15 de julio | Charlotte All-Star | Copa |
| Domingo 19 de julio | Texas Motor Speedway | Copa |
| jueves, 23 de julio | Kansas Speedway | Copa |
| Domingo 2 de agosto | New Hampshire Motor Speedway | Copa |
| Sábado 8 de agosto | Circuito Internacional Michigan | Copa |
| Domingo 9 de agosto | Circuito Internacional Michigan | Copa |
Fuente: Campeones
