Verstappen disfruta su gran momento con otra pole en F1
El puntero del campeonato de la Fórmula 1 Max Verstappen, le dio a Red Bull un comienzo perfecto para la primera de dos carreras que se disputaran en casa. Se aseguró la pole con una vuelta brillante para defenderse del dúo de Mercedes Valtteri Bottas y Lewis Hamilton. De esta manera pudo arrebatarle la pole position a los Mercedes para el Gran Premio de Estiria, esta es su segunda consecutiva. Bottas deberá penalizar 3 lugares por maniobra peligrosa.
El Red Bull Ring ha sido un coto de caza feliz para Verstappen en años pasados, con el dos veces ganador buscando que su RB16B se conecte maravillosamente desde el comienzo de la calificación, haciendo un buen progreso a medida que la sesión de una hora se convirtió en intensa y peligrosa.
El líder del campeonato, Verstappen, estableció la pole provisional con su primera salida y su segunda vuelta también fue lo suficientemente buena como para tomar el primer puesto, ya que el desafío de Mercedes se quedó corto. Bottas saltó por delante de Hamilton en el segundo lugar, lo que fue una vuelta muy ordenada, pero volverá al quinto después de una penalización de tres lugares por «conducción peligrosa» cuando giró en el pit lane durante la práctica.
Eso promueve a Hamilton al segundo lugar, habiendo cruzado la línea en tercer lugar, con el piloto de Mercedes optando por hacer tres sprint en la Q3 habiendo salvado un juego de neumáticos blandos del primer segmento.
Clasificación
| Pos. | N° | Piloto | Auto | Q1 | Q2 | Q3 | V |
| 1 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:04.489 | 1:04.433 | 1:03.841 | 19 |
| 2 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:04.537 | 1:04.443 | 1:04.035 | 22 |
| 3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:04.672 | 1:04.512 | 1:04.067 | 24 |
| 4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN MERCEDES | 1:04.584 | 1:04.298 | 1:04.120 | 17 |
| 5 | 11 | Sergio Perez | RED BULL RACING HONDA | 1:04.638 | 1:04.197 | 1:04.168 | 21 |
| 6 | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI HONDA | 1:04.765 | 1:04.429 | 1:04.236 | 18 |
| 7 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:04.745 | 1:04.646 | 1:04.472 | 21 |
| 8 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI HONDA | 1:04.608 | 1:04.631 | 1:04.514 | 21 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | ALPINE RENAULT | 1:04.971 | 1:04.582 | 1:04.574 | 18 |
| 10 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN MERCEDES | 1:04.821 | 1:04.663 | 1:04.708 | 18 |
