Un maltrecho «Pecco» Bagnaia termina con el mejor crono en Misano
El vigente Campeón, que llega dolorido tras su incidente en MotorLand, lidera una apretada PR en Misano, con Marc Márquez y Martín completando el Top 3.
Pese a sufrir dolor y experimentar ciertas incomodidades para cambiar de dirección durante la FP1, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) tiró de heroica y exprimió al máximo su potencial en el conocidísimo para él Misano World Circuit Marco Simoncelli, marcando el ‘time attack’ más veloz de la PR de MotoGP™ y encabezando la lista de pilotos que acceden de manera directa a la Q2 del sábado. Marc Márquez (Gresini Racing MotoGP™) y el líder Jorge Martín (Prima Pramac Racing) completaron el Top 3.
El Top 10:
| 1 | FRANCESCO BAGNAIA (DUCATI LENOVO TEAM) | 1:30.685 |
| 2 | Marc Márquez (Gresini Racing MotoGP™) | +0.185 |
| 3 | Jorge Martín (Prima Pramac Racing) | +0.281 |
| 4 | Franco Morbidelli (Prima Pramac Racing) | +0.282 |
| 5 | Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) | +0.382 |
| 6 | Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3) | +0.518 |
| 7 | Marco Bezzecchi (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) | +0.544 |
| 8 | Maverick Viñales (Aprilia Racing) | +0.616 |
| 9 | Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP™) | +0.628 |
| 10 | Jack Miller (Red Bull KTM Factory Racing) | +0.635 |
