Un error de Neuville le permite a Katsuta un triunfo inesperado
El asfalto del Rally de Croacia ha vuelto a demostrar por qué es uno de los terrenos más traicioneros del calendario mundialista. Lo que parecía una victoria estratégica y controlada para Hyundai terminó en un vuelco absoluto de la clasificación. Thierry Neuville, que dominaba con una renta superior al minuto, vio cómo sus opciones se esfumaban en la Power Stage tras un fuerte impacto contra un bloque de hormigón que destrozó la suspensión de su i20 N Rally1.
Este incidente dejó el camino libre para que Takamoto Katsuta sumara su segundo triunfo consecutivo esta temporada. El piloto japonés, que ya venía de ganar en Kenia, mantuvo la calma durante toda la prueba, gestionando los neumáticos y evitando los errores que lastraron a otros favoritos. Con esta victoria, el de Toyota da un golpe sobre la mesa y se coloca al frente del Mundial de Pilotos, superando a Elfyn Evans en una tabla que se aprieta al máximo.
La marca nipona no solo celebró el primer puesto de Katsuta, sino que certificó un podio casi completo. Sami Pajari terminó en segunda posición a 20,7 segundos del líder, un resultado que le deja un sabor agridulce tras haber encabezado la prueba durante las primeras jornadas antes de sufrir un pinchazo. Hayden Paddon logró una meritoria tercera plaza.
| Pos. | Nº | Piloto | Copiloto | Vehículo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Takamoto KATSUTA | Aaron JOHNSTON | GR Yaris Rally1 | 02:51:15.8 | – |
| 2 | 5 | Sami PAJARI | Marko SALMINEN | GR Yaris Rally1 | 02:51:36.5 | +20.7 |
| 3 | 20 | Hayden PADDON | John KENNARD | i20 N Rally1 | 02:53:23.5 | +2:07.7 |
| 4 | 29 | Yohan ROSSEL | Arnaud DUNAND | Ypsilon HF | 02:56:35.7 | +5:19.9 |
| 5 | 21 | Léo ROSSEL | Guillaume MERCOIRET | C3 | 02:57:14.5 | +5:58.7 |
| 6 | 28 | Nikolay GRYAZIN | Konstantin ALEKSANDROV | Ypsilon HF | 02:57:33.6 | +6:17.8 |
| 7 | 30 | Alejandro CACHÓN | Borja ROZADA | GR Yaris | 02:57:58.6 | +6:42.8 |
| 8 | 22 | Roope KORHONEN | Anssi VIINIKKA | GR Yaris | 02:58:09.8 | +6:54.0 |
| 9 | 23 | Roberto DAPRÀ | Luca GUGLIELMETTI | Fabia RS | 02:58:53.9 | +7:38.1 |
| 10 | 31 | Emil LINDHOLM | Gabriel MORALES | Fabia RS | 03:00:36.3 | +9:20.5 |
