Todo fue de Alfonso Domenech serie y final de C3
El pergaminense, con el VW Virtus del Saturni Racing, sumó su 2ª victoria consecutiva en el circuito entrerriano, y al igual que la temporada pasada fue escoltado por José Manuel Urcera (Ford Focus). Facundo Chapur (Honda Civic) completó el podio de la 1ª fecha del campeonato 2026.
Casi un año tardó Alfonso Domenech (VW Virtus) en volver a ganar en la Clase 3 del TN. El pergaminense no festejaba en una Final desde la apertura del campeonato 2025, realizada en el autódromo de Paraná y hoy puso fin a esa racha, en el mismo circuito y con el mismo escolta, José Manuel Urcera (Ford Focus), junto a quien brindó un gran espectáculo en esta 1ª fecha de la temporada 2026.
TN CLASE 3 – FINAL – PARANÁ – 20 VUELTAS
| Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | DOMENECH, ALFONSO | VIRTUS | 20 | 34;36.930 | |
| 2 | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | FOCUS | 20 | 34;38.059 | +1.129 |
| 3 | 79 | CHAPUR, FACUNDO | CIVIC | 20 | 34;39.373 | +2.443 |
| 4 | 11 | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 20 | 34;42.806 | +5.876 |
| 5 | 24 | GÓMEZ, SEBASTIÁN | VENTO | 20 | 34;43.677 | +6.747 |
| 6 | 152 | MARTÍNEZ, THIAGO | FOCUS | 20 | 34;44.566 | +7.636 |
| 7 | 19 | VICINO, LUCAS | COROLLA | 20 | 34;45.987 | +9.057 |
| 8 | 8 | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 20 | 34;49.657 | +12.727 |
| 9 | 9 | YANNANTUONI, FABIÁN | FOCUS | 20 | 34;56.822 | +19.892 |
| 10 | 109 | MOSCARDINI, NICOLÁS | COROLLA | 20 | 34;57.525 | +20.595 |
