Scott Dixon larga desde la pole las 500 millas de Indianápolis
Scott Dixon tendrá el privilegio de largar en la pole este domingo la edición 105° de las 500 millas de Indianápolis. El neozelandés logra el primer lugar de salida por cuarta vez en su carrera deportiva, además llevándose el premio NTT P1 como el más rápido en la historia de las “500” con una velocidad promedio de cuatro vueltas de 231.685 mph, algo así como 373 Km/h. La carrera se larga este domingo

Una nueva edición de la legendaria Indy 500, se corre este domingo en el circuito de Indianápolis que ofrecerá su versión oval para esta carrera de las 500 millas. Después de que en 2020 se llevó a cabo la tradicional cita en el mes de agosto y sin aficionados debido a la pandemia de Covd-19, la organización va autorizar el ingreso de algo más de 130 mil aficionados.
El circuito ubicado en el Estado de Indiana, tiene con una inclinación de algo más de 9º en sus cuatro curvas. El recorrido en cada vuelta es de 4.023 kilómetros y el récord lo mantiene el ex Fórmula 1 Eddie Cheever, que logró completar un giro en apenas 38.119 segundos (379.970 km/h) en la carrera del 26 de mayo de 1996.
En clasificación para esta edición N° 105, el holandés Arie Luyendyk consiguió girar en 37.895 segundos (382.215 km/h) también en la sesión clasificatoria de aquel 1996.
PARRILLA DE SALIDA
| POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | VEL (m/h) | V. |
| 01. | S. Dixon | Chip Ganassi racing | 39″4178 | 228,323 | 47 |
| 02. | S. Pagenaud | Team Penske | 39″6201 | 227,157 | 89 |
| 03. | J. Newgarden | Team Penske | 39″6728 | 226,856 | 93 |
| 04. | C. Daly | Ed Carpenter Racing | 39″7528 | 226,399 | 70 |
| 05. | M. Andretti | Andretti Herta-Haupert | 39″7534 | 226,396 | 65 |
| 06. | W. Power | Team Penske | 39″7838 | 226,396 | 82 |
| 07. | S. McLaughlin | Team Penske | 39″7892 | 226,223 | 66 |
| 08. | T. Kanaan | Chip Ganassi Racing | 39″8356 | 226,192 | 48 |
| 09. | T. Sato | Rahal Letterman Lanigan | 39″8757 | 225,929 | 94 |
| 10. | S. Karam | Dreyer & Reinbold Racing | 39″9039 | 225,701 | 61 |
| 11. | P. O’Ward | Arrow McLaren SP | 39″9093 | 225,542 | 93 |
| 12. | M. Chilton | Carlin | 39″9382 | 225,511 | 89 |
| 13. | A. Rossi | Andretti Autosport | 39″9424 | 225,348 | 51 |
| 14. | S. Bourdais | AJ Foyt Enterprises | 39″9710 | 225,324 | 33 |
| 15. | H. Castroneves | Meyer Shank Racing | 39″9714 | 225,163 | 62 |
| 16. | J. P. Montoya | Arrow McLaren SP | 39″9736 | 225,161 | 54 |
| 17. | J. R. Hildebrand | AJ Foyt Enterprises | 40″0098 | 225,149 | 70 |
| 18. | E. Jones | Dale Coyne with Vasser Sullivan | 40″0160 | 224,945 | 71 |
| 19. | G. Rahal | Rahal Letterman Lanigan | 40″0227 | 224,910 | 100 |
| 20. | R. Hunter-Reay | Andretti Autosport | 40″0500 | 224,872 | 71 |
| 21. | J. Hinchcliffe | Andretti Steinbrenner Autosport | 40″0808 | 224,719 | 92 |
| 22. | A. Palou | Chip Ganassi Racing | 40″0890 | 224,546 | 71 |
| 23. | M. Ericsson | Chip Ganassi Racing | 40″0948 | 224,500 | 84 |
| 24. | F. Rosenqvist | Arrow McLaren SP | 40″1019 | 224,468 | 61 |
| 25. | D. Kellett | AJ Foyt Enterprises | 40″1694 | 224,051 | 54 |
| 26. | S. Wilson | Andretti Autosport | 40″1701 | 224,047 | 74 |
| 27. | S. Ferrucci | Rahal Letterman Lanigan | 40″1993 | 223,884 | 77 |
| 28. | C. Herta | Andretti Autosport with Curb-Agajanian | 40″2378 | 223,670 | 78 |
| 29. | J. Harvey | Meyer Shank Racing | 40″2389 | 223,664 | 76 |
| 30. | E. Carpenter | Ed Carpenter Racing | 40″2407 | 223,654 | 61 |
| 31. | R. VeeKay | Ed Carpenter Racing | 40″3464 | 223,068 | 56 |
| 32. | S. de Silvestro | Paretta Autosport | 40″3546 | 223,023 | 72 |
| 33. | P. Fittipaldi | Dale Coyne with RWR | 40″5090 | 222,173 | 88 |
