Sainz pierde tiempo en la etapa 10 y Loeb no aprovecha
Carlos Sainz ha perdido terreno en la décima etapa del Dakar 2024. El piloto de Audi ha sufrido tres pinchazos y se ha dejado siete minutos respecto a un Sébastien Loeb que también se ha visto obligado a parar por dos pinchazos. La diferencia entre ellos es de 13’22’’ en la clasificación general cuando quedan dos etapas… y, supuestamente, la de mañana es la más dura.
Después de una novena etapa que fue dura, tocaba afrontar un bucle en Al Ula con una especial de 371 kilómetros. En el ‘menú’, pistas rápidas desde el inicio, aunque variadas: arena, muchas piedras… y algunos cambios de dirección con complicaciones en cuanto a la navegación. A priori, una etapa no demasiado difícil, según David Castera.
Pero el Dakar es siempre impredecible. Antes de empezar la especial, Sébastien Loeb ha tenido problemas en el enlace –alrededor de media hora parado– y ha estado muy cerca de llegar tarde al inicio de la sección cronometrada. Poco después, ya en plena especial, desde ASO confirmaban que Carlos Sainz tenía problemas de GPS y el mapa se volvía ‘loco’.
CLASIFICACIÓN ETAPA 10
| POS. | N° | EXP. | PILOTO-EQUIPO | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA | PENALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 211 | (FRA) GUERLAIN CHICHERIT(FRA) ALEX WINOCQ | OVERDRIVE RACING | 03H 19′ 27» | |||
| 2 | 219 | (ZAF) BRIAN BARAGWANATH(ZAF) LEONARD CREMER | CENTURY RACING FACTORY TEAM | 03H 25′ 10» | + 00H 05′ 43» | ||
| 3 | 223 | (LTU) BENEDIKTAS VANAGAS(EST) KULDAR SIKK | TOYOTA GAZOO RACING BALTICS | 03H 25′ 31» | + 00H 06′ 04» | ||
| 4 | 227 | (ITA) EUGENIO AMOS(ITA) PAOLO CECI | OVERDRIVE RACING | 03H 25′ 36» | + 00H 06′ 09» | 00H 02′ 00» | |
| 5 | 231 | (FRA) ROMAIN DUMAS(FRA) MAX DELFINO | REBELLION RACING | 03H 26′ 39» | + 00H 07′ 12» | ||
| 6 | 212 | (FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIER | CENTURY RACING FACTORY TEAM | 03H 29′ 30» | + 00H 10′ 03» | ||
| 7 | 205 | (ARG) JUAN CRUZ YACOPINI(ESP) DANIEL OLIVERAS CARRERAS | OVERDRIVE RACING | 03H 29′ 54» | + 00H 10′ 27» | ||
| 8 | 245 | (BRA) CRISTIAN BAUMGART(BRA) ALBERTO ANDREOTTI | X RALLY | 03H 30′ 48» | + 00H 11′ 21» | 00H 01′ 00» | |
| 9 | 208 | (CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKA | ORLEN JIPOCAR TEAM | 03H 31′ 25» | + 00H 11′ 58» | ||
| 10 | 221 | (BEL) GUILLAUME DE MEVIUS(FRA) XAVIER PANSERI | OVERDRIVE RACING | 03H 31′ 28» | + 00H 12′ 01» |
CLASIFICACIÓN GENERAL
| POS. | N° | EXP. | PILOTO-EQUIPO | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA | PENALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204 | (ESP) CARLOS SAINZ(ESP) LUCAS CRUZ | TEAM AUDI SPORT | 41H 35′ 12» | 00H 00′ 10» | ||
| 2 | 203 | (FRA) SEBASTIEN LOEB(BEL) FABIAN LURQUIN | BAHRAIN RAID XTREME | 41H 48′ 34» | + 00H 13′ 22» | 00H 15′ 00» | |
| 3 | 206 | (BRA) LUCAS MORAES(ESP) ARMAND MONLEON | TOYOTA GAZOO RACING | 42H 37′ 56» | + 01H 02′ 44» | ||
| 4 | 221 | (BEL) GUILLAUME DE MEVIUS(FRA) XAVIER PANSERI | OVERDRIVE RACING | 43H 02′ 21» | + 01H 27′ 09» | 00H 09′ 00» | |
| 5 | 211 | (FRA) GUERLAIN CHICHERIT(FRA) ALEX WINOCQ | OVERDRIVE RACING | 43H 23′ 07» | + 01H 47′ 55» | 00H 02′ 00» | |
| 6 | 212 | (FRA) MATHIEU SERRADORI(FRA) LOIC MINAUDIER | CENTURY RACING FACTORY TEAM | 43H 24′ 11» | + 01H 48′ 59» | 00H 15′ 00» | |
| 7 | 208 | (CZE) MARTIN PROKOP(CZE) VIKTOR CHYTKA | ORLEN JIPOCAR TEAM | 43H 35′ 10» | + 01H 59′ 58» | ||
| 8 | 209 | (ZAF) GINIEL DE VILLIERS(ZAF) DENNIS MURPHY | TOYOTA GAZOO RACING | 43H 52′ 32» | + 02H 17′ 20» | 00H 15′ 00» | |
| 9 | 243 | (ZAF) GUY DAVID BOTTERILL(ZAF) BRETT CUMMINGS | TOYOTA GAZOO RACING | 43H 59′ 38» | + 02H 24′ 26» | 00H 01′ 00» | |
| 10 | 223 | (LTU) BENEDIKTAS VANAGAS(EST) KULDAR SIKK | TOYOTA GAZOO RACING BALTICS | 44H 16′ 03» | + 02H 40′ 51» | 00H 05′ 51» |
