Ricky Brabec gana la etapa y amplía distancia en la general
El estadounidense Ricky Brabec (Honda) aguantó los envates del botsuano Ross Branch (Hero) en la primera mitad de la jornada y dio gas en la segunda para llevarse la victoria de la décima etapa del Dakar y convertirse en más líder de la general al ponerse con 10 minutos y 54 segundos sobre Branch.
El africano lo intentó de todas las maneras para volver a equilibrar la clasificación general, después de que este martes el estadounidense Ricky Brabec asestara un golpe a la general sacando seis y minutos y 27 segundos sobre el botsuano, pero sus esfuerzos se quedaron en nada durante la segunda mitad del recorrido y terminó séptimo.
Así, no pudo nivelar la tabla de la general y no sólo eso, sino que ahora tiene en duda la segunda posición del Dakar, puesto que la tercera plaza del francés Adrien van Beveren (Honda) en la etapa le hace aproximarse al segundo escalón del podio, pues ya está a menos de un minuto de Branch.
CLASIFICACIÓN ETAPA 10 MOTOS
| POS. | N° | EXP. | PILOTO-EQUIPO | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA | PENALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | (USA) RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 03H 51′ 39» | |||
| 2 | 11 | (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 03H 51′ 41» | + 00H 00′ 02» | ||
| 3 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 03H 51′ 59» | + 00H 00′ 20» | ||
| 4 | 5 | (AUS) DANIEL SANDERS | RED BULL GASGAS FACTORY RACING | 03H 52′ 26» | + 00H 00′ 47» | ||
| 5 | 20 | (IND) HARITH NOAH | SHERCO TVS RALLY FACTORY | 03H 53′ 34» | + 00H 01′ 55» | ||
| 6 | 1 | (ARG) LUCIANO BENAVIDES | HUSQVARNA FACTORY RACING | 03H 54′ 12» | + 00H 02′ 33» | ||
| 7 | 46 | (BWA) ROSS BRANCH | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 03H 55′ 24» | + 00H 03′ 45» | ||
| 8 | 47 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 03H 56′ 10» | + 00H 04′ 31» | ||
| 9 | 28 | (FRA) MATHIEU DOVEZE | BAS WORLD KTM RACING TEAM | 03H 57′ 51» | + 00H 06′ 12» | ||
| 10 | 2 | (AUS) TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY RACING | 03H 58′ 27» | + 00H 06′ 48» |
CLASIFICACIÓN GENERAL MOTOS
| POS. | N° | EXP. | PILOTO-EQUIPO | EQUIPO | TIEMPO | DIFERENCIA | PENALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | (USA) RICKY BRABEC | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 44H 45′ 28» | 00H 01′ 00» | ||
| 2 | 46 | (BWA) ROSS BRANCH | HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY | 44H 56′ 22» | + 00H 10′ 54» | 00H 01′ 00» | |
| 3 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 44H 57′ 14» | + 00H 11′ 46» | ||
| 4 | 11 | (CHL) JOSE IGNACIO CORNEJO FLORIMO | MONSTER ENERGY HONDA TEAM | 44H 59′ 16» | + 00H 13′ 48» | 00H 06′ 00» | |
| 5 | 47 | (ARG) KEVIN BENAVIDES | RED BULL KTM FACTORY RACING | 45H 18′ 11» | + 00H 32′ 43» | 00H 03′ 00» | |
| 6 | 2 | (AUS) TOBY PRICE | RED BULL KTM FACTORY RACING | 45H 27′ 28» | + 00H 42′ 00» | ||
| 7 | 1 | (ARG) LUCIANO BENAVIDES | HUSQVARNA FACTORY RACING | 45H 37′ 10» | + 00H 51′ 42» | 00H 15′ 00» | |
| 8 | 5 | (AUS) DANIEL SANDERS | RED BULL GASGAS FACTORY RACING | 45H 46′ 02» | + 01H 00′ 34» | ||
| 9 | 142 | (SVK) STEFAN SVITKO | SLOVNAFT RALLY TEAM | 46H 24′ 31» | + 01H 39′ 03» | ||
| 10 | 23 | (CZE) MARTIN MICHEK | ORION – MOTO RACING GROUP | 47H 15′ 13» | + 02H 29′ 45» | 00H 01′ 00» |
