Raúl Fernández tuvo su primer festejo en Moto2
Raúl Fernández ya ha ganado su primer gran premio de Moto2. En la que menos se podía esperar, lo ha logrado. Y es que la caída de Sam Lowes en la primera curva de carrera ha dejado al resto de pilotos sin el claro referente. Todos tuvieron su momento, Arón Canet pareció que se lo llevaría, pero finalmente Fernández ha dado el golpe sobre el final para estrenarse como ganador en la categoría intermedia.
El piloto de KTM ha ido de menos a más, manejando el ritmo para llegar a la definición con la moto integra lo que le permitió dar el golpe en las últimas cinco vueltas. Se pone segundo en la general, a solo cuatro puntos de su compañero Remy Gardner, quien ha rescatado el podio de milagro en el último giro. Canet se sube a su primer podio en Moto2.
| 1 | 25 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 159.2 | 39’47.377 |
| 2 | 20 | 44 | Aron CANET | SPA | Solunion Aspar Team | Boscoscuro | 159.1 | +1.600 |
| 3 | 16 | 87 | Remy GARDNER | AUS | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 159.1 | +1.968 |
| 4 | 13 | 16 | Joe ROBERTS | USA | Italtrans Racing Team | Kalex | 159.1 | +2.397 |
| 5 | 11 | 37 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Elf Marc VDS Racing Team | Kalex | 158.8 | +5.622 |
| 6 | 10 | 72 | Marco BEZZECCHI | ITA | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 158.8 | +6.344 |
| 7 | 9 | 97 | Xavi VIERGE | SPA | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 158.7 | +7.360 |
| 8 | 8 | 40 | Hector GARZO | SPA | Flexbox HP40 | Kalex | 158.4 | +12.540 |
| 9 | 7 | 6 | Cameron BEAUBIER | USA | American Racing | Kalex | 158.2 | +14.989 |
| 10 | 6 | 23 | Marcel SCHROTTER | GER | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 158.2 | +15.240 |
