Pole de Palou en la Indy 500 con Canapino 27°
Resultados clasificatorios de Indy 500, alineación inicial
Los 12 mejores pilotos de la ronda de calificación del sábado compitieron por la pole el domingo. Las posiciones 7-12 se determinaron antes en la calificación del domingo, con los seis mejores autos avanzando a vueltas de contrarreloj. El más rápido de los seis autos restantes obtuvo la pole position en la Indy 500.
| pos. | Nº de coche | Conductor |
| 1 | 10 | Álex Palou |
| 2 | 21 | Rinus VeeKay |
| 3 | 6 | Félix Rosenqvist |
| 4 | 14 | santino ferrucci |
| 5 | 5 | Pato O’Ward |
| 6 | 9 | scott dixon |
| 7 | 7 | Alejandro Rossi |
| 8 | 11 | takuma sato |
| 9 | 66 | tony canaan |
| 10 | 8 | marcus ericsson |
| 11 | 55 | Benjamín Pedersen |
| 12 | 12 | fuerza de voluntad |
| 13 | 33 | Ed carpintero |
| 14 | 3 | scott mclaughlin |
| 15 | 27 | kyle kirkwood |
| 16 | 20 | Conor Daly |
| 17 | 2 | José Newgarden |
| 18 | 23 | Ryan Hunter-Reay |
| 19 | 28 | Romain Grosjean |
| 20 | 06 | Helio Castroneves |
| 21 | 26 | colton herta |
| 22 | 60 | Simón Pagenaud |
| 23 | 18 | david malukas |
| 24 | 98 | marco andretti |
| 25 | 24 | stefano wilson |
| 26 | 29 | Devlin De Francesco |
| 27 | 78 | Agustín Canapino |
| 28 | 77 | callum ilott |
| 29 | 50 | RC Enerson |
| 30 | 44 | Katherine Legge |
| 31 | 45 | Christian Lundgaard |
| 32 | 51 | Sting Ray Robb (derecha) |
| 33 | 30 | jack harvey |
