Pernía/García arrasaron los 200Km de Buenos Aires
La 16° edición de los 200 Kilómetros de Buenos Aires del TC2000 ya tiene dueño. Se trata de la dupla conformada por Leonel Pernía – Antonino García, que con un andar contundente a bordo del Renault Fluence del equipo dirigido por Marcelo Ambrogio conquistó el triunfo en la tradicional competencia.
Demostración contundente y estratégica de Leonel Pernía con Antonino García y el equipo Renault que encabeza Marcelo Ambrogio, para ser ganadores nuevamente y de manera consecutiva en los 200 Kilómetros de Buenos Aires, la esperada competencia de TC2000 que se desarrolla desde 2004, y que este año se llevó a cabo otra vez en el Circuito Nº9 del autódromo “Oscar y Juan Gálvez”, y que pudo completarse con las 60 vueltas, tras 1h25m32s319, ante las tribunas pobladas.
TC2000 – 200KM. BUENOS AIRES – CARRERA
| POS. | N° | PILOTOS | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. | |
| 1 | 3 | LEONEL PERNÍA | ANTONINO GARCÍA | RENAULT | 60 | 1:25;32.319 | |
| 2 | 68 | JULIÁN SANTERO | MATÍAS ROSSI | TOYOTA | 60 | 1:25;38.155 | 5.836 |
| 3 | 10 | BERNARDO LLAVER | SANTIAGO URRUTIA | CHEVROLET | 60 | 1:25;39.457 | 7.138 |
| 4 | 41 | JORGE BARRIO | DAMIÁN FINESCHI | TOYOTA | 60 | 1:25;40.898 | 8.579 |
| 5 | 23 | IGNACIO MONTENEGRO | GASTÓN IANSA | RENAULT | 60 | 1:25;51.905 | 19.586 |
| 6 | 57 | FRANCO VIVIAN | RICARDO RISATTI | CITROËN | 60 | 1:25;54.255 | 21.936 |
| 7 | 8 | MATÍAS MILLA | JUAN MANUEL CASELLA | RENAULT | 60 | 1:26;08.815 | 36.496 |
| 8 | 5 | FABIÁN YANNANTUONI | MATÍAS MUÑOZ MARCHESI | HONDA | 60 | 1:26;21.967 | 49.648 |
| 9 | 53 | EUGENIO PROVENS | EVER FRANETOVICH | CITROËN | 60 | 1:26;23.847 | 51.528 |
| 10 | 24 | MATÍAS CRAVERO | JUAN JOSÉ GARRIZ | HONDA | 60 | 1:26;33.213 | 1;00.894 |
