«Pechito» López termino 16° en el debut con la LMGT3 en Qatar
El cordobés hizo su estreno en la clase LMGT3 del Campeonato Mundial de Resistencia junto al Akkodis ASP Team. Porsche Penske logró el triunfo entre los Hypercar con la unidad No. 6.
El Campeonato Mundial de Resistencia FIA inició su calendario 2024 con los 1.812 kilómetros de Qatar, disputados en el Circuito Internacional de Losail. Allí, José María López inició su faena junto al Akkodis ASP Team, con el que compite en la novel clase LMGT3. En dicha divisional, destacó el Porsche 911 GT3 R No. 92 del Manthey Pure Rxcing, escuadra lituana que llegó a la victoria. En la clase Hypercar, el equipo Porsche Penske logró subirse a lo más alto del podio de la mano de Kevin Estré, André Lotterer y Laurens Vanthoor, quienes condujeron al Porsche 963 al triunfo.
WEC – 1812 KM. DE QATAR – FINAL
| POS | PILOTOS | AUTO | CLASE | VUELTAS | TIEMPO/DIF | ||
| 1 | Kévin ESTRE | André LOTTERER | Laurens VANTHOOR | Porsche 963 | HYPERCAR | 335 | 9:55’51.926 |
| 2 | Will STEVENS | Callum ILOTT | Norman NATO | Porsche 963 | HYPERCAR | 335 | 33.297 |
| 3 | Matt CAMPBELL | Michael CHRISTENSEN | Frédéric MAKOWIECKI | Porsche 963 | HYPERCAR | 335 | 34.396 |
| 4 | Earl BAMBER | Alex LYNN | Sébastien BOURDAIS | Cadillac V-Series.R | HYPERCAR | 334 | 1 Vuelta |
| 5 | Robert KUBICA | Robert SHWARTZMAN | Yifei YE | Ferrari 499P | HYPERCAR | 334 | 1 Vuelta |
| 6 | Mike CONWAY | Kamui KOBAYASHI | Nyck DE VRIES | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 334 | 1 Vuelta |
| 7 | Mikkel JENSEN | Nico MÜLLER | Jean-Eric VERGNE | Peugeot 9X8 | HYPERCAR | 334 | 1 Vuelta |
| 8 | Antonio FUOCO | Miguel MOLINA | Nicklas NIELSEN | Ferrari 499P | HYPERCAR | 333 | 2 Vueltas |
| 9 | Paul-Loup CHATIN | Ferdinand HABSBURG | Charles MILESI | Alpine A424 | HYPERCAR | 333 | 2 Vueltas |
| 10 | Sébastien BUEMI | Brendon HARTLEY | Ryo HIRAKAWA | Toyota GR010 – Hybrid | HYPERCAR | 333 | 2 Vueltas |
