«Pecco» Bagnaia voló con Ducati para la pole de MotoGP
Francesco Bagnaia se estrenó con la pole en Qatar. Hubo emoción y récord batido. Pecco Bagnaia consiguió la primera pole de la temporada 2021 de MotoGP en el Circuito de Losail, por delante de las Yamaha de Fabio Quartararo, Maverick Viñales y Valentino Rossi.

El piloto de Ducati destrozo el récord del Circuito de Losail y se convirtió en el primer piloto en bajar de 1:53. Pecco estableció un 1:52.772 para dejar sin reacción al resto de la parrilla. Fabio Quartararo fue quien más cerca se quedó, a 0,266s. Hasta ocho pilotos rebajaron el anterior récord de la pista.
| os. | Num. | Piloto | País | Equipo | Moto | Km/h | Tiempo | Diferencia 1st/Prev. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | Ducati | 355.2 | 1’52.772 | |
| 2 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 350.6 | 1’53.038 | 0.266 / 0.266 |
| 3 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 348.3 | 1’53.088 | 0.316 / 0.050 |
| 4 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 348.3 | 1’53.114 | 0.342 / 0.026 |
| 5 | 43 | Jack MILLER | AUS | Ducati Lenovo Team | Ducati | 357.6 | 1’53.215 | 0.443 / 0.101 |
| 6 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Pramac Racing | Ducati | 356.4 | 1’53.286 | 0.514 / 0.071 |
| 7 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 345.0 | 1’53.313 | 0.541 / 0.027 |
| 8 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 348.3 | 1’53.315 | 0.543 / 0.002 |
| 9 | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 347.2 | 1’53.490 | 0.718 / 0.175 |
| 10 | 36 | Joan MIR | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 349.5 | 1’53.682 | 0.910 / 0.192 |
