«Pecco» Bagnaia Brilla en La Catedral
El vigente campeón supera a Viñales y Álex Márquez para liderar el Top 10 que da acceso directo a la Q2 del TT Motul de Assen.
Gracias a un registro récord de 1:31.340, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) se postuló como la primera alternativa del fin de semana en los Países Bajos tras encabezar la FP1 y el pase a la ‘qualy’ del TT Motul de Assen por delante de Maverick Viñales (Aprilia Racing) y Álex Márquez (Gresini Racing MotoGP™), quienes completaron el ‘podio’ provisional.
| 1 | FRANCESCO BAGNAIA (DUCATI LENOVO TEAM) | 1:31.340 |
| 2 | Maverick Viñales (Aprilia Racing) | +0.065 |
| 3 | Alex Márquez (Gresini Racing MotoGP™) | +0.320 |
| 4 | Aleix Espargaró (Aprilia Racing) | +0.472 |
| 5 | Jorge Martín (Prima Pramac Racing) | +0.489 |
| 6 | Marc Márquez (Gresini Racing MotoGP™) | +0.511 |
| 7 | Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) | +0.526 |
| 8 | Enea Bastianini (Ducati Lenovo Team) | +0.530 |
| 9 | Raúl Fernández (Trackhouse Racing) | +0.569 |
| 10 | Franco Morbidelli (Prima Pramac Racing) | +0.673 |
