
Con solvencia, los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri se mostraron nuevamente en lo más alto del clasificador, al quedar 1° y 2° respectivamente en la segunda práctica del Gran Premio de Arabia Saudí que se lleva a cabo en el exigente circuito callejero de Jeddah Corniche, de 6.178 metros y en donde el británico consiguió marcar 1m28s267 y superar por 163/1000 a su compañero; ambos, además están en el mismo orden en el campeonato y revalidan esa performance en la pista con los MCL39 que siguen siendo los coches referentes de la especialidad desde la temporada anterior.
Detrás quedó el Red Bull de Max Verstappen, a 0s280, relegando a la Ferrari de Charles Leclerc que se ordenó a 0s482, y al Williams de Carlos Sainz, el cual quedó a 0s675 de Norris; luego se ubicó el japonés Yuki Tsunoda, que obligó por un golpe con el Red Bull contra el paredón a interrumpir con bandera roja cuando restaban diez minutos de la tanda y que determinó el final anticipado de la sesión.
Completaron el top10 George Russell (Mercedes), Pierre Gasly (quien había liderado en la tanda inicial con Alpine), Nico Hülkenberg (Sauber) y Alexander Albon (Williams), todos a menos de un segundo de Norris.
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE ARABIA SAUDÍ – PRÁCTICA 2
POS. | N° | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF. | VTAS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:28.267 | 21 | |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:28.430 | 0.163 | 22 |
3 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:28.547 | 0.280 | 23 |
4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.749 | 0.482 | 22 |
5 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:28.942 | 0.675 | 24 |
6 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:28.963 | 0.696 | 19 |
7 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:28.973 | 0.706 | 21 |
8 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:29.106 | 0.839 | 22 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:29.193 | 0.926 | 21 |
10 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:29.220 | 0.953 | 23 |
11 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.242 | 0.975 | 16 |
12 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:29.306 | 1.039 | 17 |
13 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.371 | 1.104 | 23 |
14 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:29.488 | 1.221 | 22 |
15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:29.662 | 1.395 | 18 |
16 | 87 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:29.754 | 1.487 | 19 |
17 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:29.912 | 1.645 | 21 |
18 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:30.007 | 1.740 | 18 |
19 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:30.019 | 1.752 | 22 |
Este sábado, desde la hora 10:30 se desarrollará la tercera sesión de prácticas.
FuenteCampeones