Lo que parecía una victoria segura para Francesco Bagnaia (Ducati) terminó en triunfo para Maverick Viñales (Aprilia). Cuando restaban algo más de tres giros para el final del Sprint del MotoGP, que se corrió a doce vueltas, el campeón se excedió en el ingreso a la primera curva del trazado de Portimao y casi pierde por completo el control de su Desosedici GP24. La vía de escape asfaltada le permitió reacomodarse, pero el error le costó tres lugares que no pudo recuperar.
Y Maverick no desaprovechó su oportunidad de asentarse como el nuevo líder de la carrera, posición que retuvo hasta la bandera a cuadros mientras Marc Márquez (Gresini Racing) y Jorge Martín (Pramac) se debatían el puesto de escolta. Finalmente, una buena maniobra del de Cervera le permitió doblegar al subcampeón, que debió conformarse con el tercer lugar.
El top cinco lo completó Jack Miller (Red Bull KTM), que fue protagonista en los primeros compases del Sprint, ubicándose al frente del pelotón hasta que cedió el puesto de privilegio ante un Francesco Bagnaia que parecía imparable. Más atrás, figuraron Enea Bastianini (Ducati), Pedro Acosta (Tech 3), Aleix Espargaró (Aprilia), Fabio Quartararo (Yamaha) y Raúl Fernández (Trackhouse)
El MotoGP volverá a tener actividad en Algarve mañana, con el Warm Up a las 6:40 hs. de Argentina y la carrera, a las 11:00 hs.
MOTOGP – GRAN PREMIO DE PORTUGAL – SPRINT
POS | PILOTO | EQUIPO | VUELTAS | TIEMPO/DIF | PUNTOS |
1 | M. Viñales | APRILIA RACING TEAM | 12 | – | 12 |
2 | M. Marquez | GRESINI RACING | 12 | 1.039 | 9 |
3 | J. Martin | PRAMAC RACING | 12 | 1.122 | 7 |
4 | F. Bagnaia | DUCATI TEAM | 12 | 4.155 | 6 |
5 | J. Miller | RED BULL KTM FACTORY RACING | 12 | 4.329 | 5 |
6 | E. Bastianini | DUCATI TEAM | 12 | 4.384 | 4 |
7 | P. Acosta | TECH 3 | 12 | 5.088 | 3 |
8 | A. Espargaro | APRILIA RACING TEAM | 12 | 6.161 | 2 |
9 | F. Quartararo | YAMAHA FACTORY RACING | 12 | 7.501 | 1 |
10 | R. Fernández | TRACKHOUSE RACING TEAM | 12 | 8.484 | |
11 | M. Bezzecchi | TEAM VR46 | 12 | 9.529 | |
12 | M. Oliveira | TRACKHOUSE RACING TEAM | 12 | 10.519 | |
13 | A. Marquez | GRESINI RACING | 12 | 11.458 | |
14 | J. Mir | REPSOL HONDA TEAM | 12 | 14.035 | |
15 | A. Fernandez | TECH 3 | 12 | 14.853 | |
16 | F. Morbidelli | PRAMAC RACING | 12 | 16.049 | |
17 | T. Nakagami | TEAM LCR | 12 | 16.398 | |
18 | L. Marini | REPSOL HONDA TEAM | 12 | 24.907 | |
NC | J. Zarco | TEAM LCR | 5 | ||
NC | B. Binder | RED BULL KTM FACTORY RACING | 3 | ||
NC | F. Di Giannantonio | TEAM VR46 | 3 | ||
NC | A. Rins | YAMAHA FACTORY RACING | 2 |
Fuente Campeones