«Maxi» triunfo de Bestani en la clase 2 del TN
El tucumano Maxi Bestani festejo un gran triunfo con el Nissan March, en la final de la clase 2 del Turismo Nacional, en la fecha que se disputo en Viedma Rio Negro, fue segundo Gastón Grasso y completo el podio Gabriel Escordia.
| 1 | 7 | Maximiliano BESTANI | 16 | MARCH | 31;30.568 | |
| 2 | 5 | Gastón GRASSO | 16 | ETIOS | 31;30.920 | 0.352 |
| 3 | 21 | Gabriel SCORDIA | 16 | KINETIC | 31;32.218 | 1.650 |
| 4 | 25 | Sebastián PEREZ | 16 | ONIX | 31;35.679 | 5.111 |
| 5 | 69 | Agustín HERRERA | 16 | CLIO | 31;35.959 | 5.391 |
| 6 | 13 | Joel BORGOBELLO | 16 | TREND | 31;36.526 | 5.958 |
| 7 | 66 | Martín ALESSI | 16 | CLIO | 31;36.766 | 6.198 |
| 8 | 14 | Ever FRANETOVICH | 16 | PALIO | 31;37.679 | 7.111 |
| 9 | 47 | Ignacio PROCACITTO | 16 | TREND | 31;37.895 | 7.327 |
| 10 | 32 | Sergio FERNANDEZ | 16 | MARCH | 31;38.274 | 7.706 |
