Marc Márquez contundente triunfo en Austin
El español con la Honda #93 aprovecho una buena largada y desde allí hasta la bandera a cuadros no tuvo rivales, Quartararo termino segundo y amplia su ventaja en la punta del campeonato, tercero Francesco Bagnaia que no puede acortar la distancia con el hombre de Yamaha.
| Pos. | # | Piloto | |
|---|---|---|---|
| 1 | 93 | M. MARQUEZ | 41: 41.435 |
| 2 | 20 | F. QUARTARARO | +4.679 |
| 3 | 63 | F. BAGNAIA | +8.547 |
| 4 | 42 | A. ENJUAGUE | +11.098 |
| 5 | 89 | J. MARTIN | +11.752 |
| 6 | 23 | E. BASTIANINI | +13.269 |
| 7 | 36 | J. MIR | +13.406 |
| 8 | 43 | J. MILLER | +14.722 |
| 9 | 33 | B. ENCUADERNADOR | +15.832 |
| 10 | 44 | P. ESPARGARO | +20.26 |
