Luengo gran ganador en la lluvia del Pista Mouras

El representante de Chevrolet se quedó con la 5ª fecha del TC Pista Mouras y celebró su 1ª victoria en la categoría. Sapienza (Ford) y Guiffrey (Torino) completaron el podio en el “Roberto Mouras”.
El representante de Bonifacio (provincia de Buenos Aires) lideró de punta a punta y llegó a sacar una diferencia mayor a los 8 segundos cuando apareció el auto de seguridad por el despiste de Gastón Alba (Chevrolet). Sin embargo, al cumplirse los 20 minutos establecidos como duración máxima y sin haberse reanudado la competencia, la bandera a cuadros cayó triunfal sobre la Chevy alistada por el equipo de Claudio Re, que obtuvo su primer triunfo en el TCPM.
Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|---|
1° | 141 | LUENGO, FRANCISCO | ![]() | 10 | 21:40.854 | |
2° | 17 | SAPIENZA, JUAN | ![]() | 10 | 21:42.058 | 1.204 |
3° | 71 | GUIFFREY, JUAN PABLO | ![]() | 10 | 21:43.302 | 2.448 |
4° | 105 | BORGERT, MANUEL | ![]() | 10 | 21:43.779 | 2.925 |
5° | 78 | CIFRE, ALAN DENIS | ![]() | 10 | 21:44.683 | 3.829 |
6° | 61 | BOHDANOWICZ, LUCAS | ![]() | 10 | 21:45.200 | 4.346 |
7° | 109 | NG, SEBASTIÁN | ![]() | 10 | 21:45.978 | 5.124 |
8° | 199 | PEREZ, DAMIAN | ![]() | 10 | 21:47.792 | 6.938 |
9° | 77 | GONZÁLEZ, LEANDRO | ![]() | 10 | 21:47.915 | 7.061 |
10° | 115 | DE CARLO, LUCA | ![]() | 10 | 21:49.257 | 8.403 |
Prensa: Campeones