Listado de pilotos del MotoE para la 1ra en Jerez
Jerez de la Frontera acogerá la primera carrera del año de MotoE™ este 1 y 2 de mayo en el marco del Gran Premio de España, las motos eléctricas contaran en el comienzo de temporada con 18 pilotos confirmados. Dos pilotos sudamericanos estarán conformando la grilla de salida, son ellos el ex MotoGP Jonny Hernández de Colombia y el brasileño Eric Granado.
LISTA DE PILOTOS MOTOE 2021
| PILOTO | NACIONALIDAD | EQUIPO | MOTO | |
| # 3 | Lukas Tulovic | GERMANY | Tech3 E-Racing | (Energica) |
| # 6 | Maria herrera | SPAIN | Equipo Openbank Aspar | (Energica) |
| # 9 | Andrea Mantovani | ITALY | Equipo Gresini MotoE | (Energica) |
| # 11 | Matteo Ferrari | ITALY | Equipo Gresini MotoE | (Energica) |
| # 14 | Andre Pires | PORTUGAL | Avintia Esponsorama Racing | (Energica) |
| # 18 | Xavier Cardelus | SPAIN | Avintia Esponsorama Racing | (Energica) |
| # 21 | Kevin Zannoni | ITALY | Equipo electrónico de LCR | (Energica) |
| # 19 | Corentin Perolari | FRANCE | Tech3 E-Racing | (Energica) |
| # 27 | Mattia Casadei | ITALY | Ongetta Sic58 Squadracorse | (Energica) |
| # 40 | Jordi Torres | SPAIN | Pons Racing 40 | (Energica) |
| # 51 | Eric Granado | BRASIL | One Energy Racing | (Energica) |
| # 54 | Fermín Aldeguer | SPAIN | Equipo Openbank Aspar | (Energica) |
| # 61 | Alessando Zaccone | ITALY | Octo Pramac MotoE | (Energica) |
| # 68 | Yonny Hernandez | COLOMBIA | Octo Pramac MotoE | (Energica) |
| # 71 | Miquel Pons | SPAIN | Equipo electrónico de LCR | (Energica) |
| # 77 | Dominique Aegerter | SWISS | Dynavolt Intact GP | (Energica) |
| # 78 | Hikari Okubo | JAPAN | Avant Ajo MotoE | (Energica) |
| #TBA | Jasper Iwema | DUTCH | Pons Racing 40 | (Energica) |
Fuente: MotoGP
