«Josito» Di Palma gana su primer titulo en el Top Race
El piloto arrecifeño lideró de punta a punta en el suelo húmedo del autódromo de Concepción del Uruguay y se quedó con el campeonato del Top Race V6.
Rápido, firme y efectivo. Así condujo Luis José Di Palma (h) en la última competencia de Top Race V6 que se disputó en el autódromo de Concepción del Uruguay, marcando una contundencia durante las 21 vueltas en poco más de media hora de carrera, con el Fiat de Octanos Competición y de esa manera lograr ser el mejor de la temporada 2023 coronándose Campeón Argentino de Top Race, logrando su primer título en el automovilismo nacional.
| POS | N° | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF |
| 1 | 2 | LUIS JOSÉ DI PLAMA (h) | FIAT | 21 | 32;45.900 | |
| 2 | 1 | DIEGO AZAR | LEXUS | 21 | 32;53.089 | 7.189 |
| 3 | 40 | MARCELO CIARROCCHII | FORD | 21 | 32;58.764 | 12.864 |
| 4 | 97 | TOMÁS CINGOLANI | LEXUS | 21 | 33;09.514 | 23.614 |
| 5 | 33 | JOSÉ MANUEL SAPAG | LEXUS | 21 | 33;14.283 | 28.383 |
| 6 | 3 | KEVIN FELIPPO | MERCEDES BENZ | 21 | 33;23.428 | 37.528 |
| 7 | 11 | FIGGO BESSONE | LEXUS | 21 | 33;28.349 | 42.449 |
| 8 | 88 | ADRIÁN CHIRIANO | MERCEDES BENZ | 21 | 33;42.684 | 56.784 |
