Jorge Martín le pone suspenso al titulo MotoGP
El piloto español gana el Tissot Sprint de Valencia y lleva al domingo la batalla definitiva por el título reducida a 14 puntos; Binder y Marc Márquez completan el podio.
En un último y apasionante Tissot Sprint de la temporada 2023, Jorge Martín (Prima Pramac Racing) se hizo con su novena victoria en un sábado para evitar el posible alirón de Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) con una valiente y arriesgada actuación que le permitió escalar desde la sexta plaza hasta la victoria por delante de Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) y Marc Márquez (Repsol Honda Team).
| 1 | JORGE MARTÍN (PRIMA PRAMAC RACING) | |
| 2 | Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) | +0.190 |
| 3 | Marc Márquez (Repsol Honda Team) | +2.122 |
| 4 | Maverick Viñales (Aprilia Racing) | +3.106 |
| 5 | Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) | +4.253 |
| 6 | Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing MotoGP™) | +4.400 |
| 7 | Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team) | +4.502 |
| 8 | Alex Márquez (Gresini Racing MotoGP™) | +5.578 |
| 9 | Johann Zarco (Prima Pramac Racing) | +5.910 |
| 10 | Augusto Fernández (GASGAS Factory Racing Tech3) | +6.095 |
