Jakos gano en Pick Up por no bajar los brazos
Andrés Jakos ganó el GP Pirelli de La Plata escoltado por Valentín Aguirre quien llegará a la última fecha como nuevo líder de la Copa Shell. Marcos Quijada completó el podio.
1° 2 JAKOS, ANDRÉS Toyota 18 30:38.983
2° 133 AGUIRRE, VALENTÍN Volkswagen 18 30:41.766 2.783
3° 197 QUIJADA, MARCOS Toyota 18 30:42.084 3.101
4° 82 LAMBIRIS, MAURICIO Toyota 18 30:42.359 3.376
5° 119 PALAZZO, HERNÁN Toyota 18 30:42.701 3.718
6° 72 ÁLVAREZ, SANTIAGO Volkswagen 18 30:43.235 4.252
7° 79 CHAPUR, FACUNDO Toyota 18 30:43.882 4.899
8° 6 PEZZUCCHI, NICOLÁS Nissan 18 30:44.196 5.213
9° 7 PÉREZ, FEDERICO Ford 18 30:48.644 9.661
10° 8 MAZZACANE, GASTÓN Volkswagen 18 30:48.815 9.832
