Inservible sesión de FP2 en Japón de la F1
Terminan los libres 2 en Suzuka, la sesión totalmente inservible en la que ni Red Bull ni Aston Martin salieron a pista. El mejor crono lo ha marcado Oscar Piastri, por delante de Lewis Hamilton y Charles Leclerc.
Se completó el primer día de actividades del Gran Premio de Japón de Fórmula 1 en Suzuka con la práctica 2, la cual solo contó con trece vehículos girando durante la sesión debido que la lluvia motivó que los equipos aguardasen en boxes y salieran a pista una vez que las condiciones mejoraron, lo cual ocurrió sobre la última parte.
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE JAPÓN – PRÁCTICA 2
| POS | Nº | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF | VTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1:34.725 | 7 | |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:35.226 | +0.501s | 6 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:38.760 | +4.035s | 4 |
| 4 | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 1:40.946 | +6.221s | 8 |
| 5 | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 1:41.913 | +7.188s | 9 |
| 6 | 24 | Zhou Guanyu | SAUBER | 7 | ||
| 7 | 77 | Valtteri Bottas | SAUBER | 7 | ||
| 8 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 5 | ||
| 9 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 4 | ||
| 10 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 5 |
