Histórico debut de Colapinto en Silverstone
El joven oriundo de Pilar formó parte de la práctica libre 1 en Silverstone, en Gran Bretaña. Luego de 23 años, un argentino estuvo involucrado en un fin de semana de la Máxima categoría.
El argentino, quien integra la Academia de Pilotos Williams Racing, realizó durante los primeros treinta minutos una serie de nueve (9) vueltas en mítica pista británica de 5.831 metros, en donde calzó neumáticos duros con los cuales empezó marcando 1m33s540, y en las siguientes fue mejorando hasta establecer 1m29s987 antes de parar en boxes y ser asistido por los ingenieros y mecánicos que chequearon los datos.
Tras siete minutos, y con neumáticos de compuesto blandos, Colapinto fue enviado nuevamente a pista y luego de su “vuelta de instalación” regresó al box para ajustar la carga del alerón delantero y otra vez salir a girar en pos de mejorar sus registros, logrando 1m29s078, tras lo cual realizó otro ajuste en el auto, en tanto se registraba alguna llovizna en diferentes sectores del trazado inglés.
Sin cometer excesos y tomando confianza en cada metro recorrido, Colapinto cerró una jornada histórica para él ante los ojos de los grandes referentes de Fórmula 1, y consiguiendo ubicarse a 429 milésimas de su compañero Alex Albon, y ocupando el 18º puesto de la tabla de tiempos con 24 vueltas, y a 1s658 del más veloz de la sesión, el McLaren de Lando Norris, quien marcó 1m27s420, siendo escoltado por el Aston Martin de Lance Stroll (a 0s134) y por su compañero Oscar Piastri (tuvo un inconveniente técnico sobre el final).
F1 – SILVERSTONE – PRÁCTICA LIBRE 1
| POS | N° | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF | VTAS |
| 1 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1:27.420 | 26 | |
| 2 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1:27.554 | +0.134s | 22 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1:27.631 | +0.211s | 18 |
| 4 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 1:27.729 | +0.309s | 25 |
| 5 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:27.738 | +0.318s | 26 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1:27.794 | +0.374s | 27 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:27.858 | +0.438s | 26 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:27.903 | +0.483s | 26 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:27.925 | +0.505s | 27 |
| 10 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 1:27.974 | +0.554s | 24 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 1:28.082 | +0.662s | 22 |
| 12 | 77 | Valtteri Bottas | SAUBER | 1:28.254 | +0.834s | 26 |
| 13 | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 1:28.477 | +1.057s | 24 |
| 14 | 50 | Oliver Bearman | HAAS | 1:28.536 | +1.116s | 25 |
| 15 | 24 | Zhou Guanyu | SAUBER | 1:28.590 | +1.170s | 24 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:28.649 | +1.229s | 25 |
| 17 | 61 | Jack Doohan | ALPINE | 1:28.735 | +1.315s | 22 |
| 18 | 45 | Franco Colapinto | WILLIAMS | 1:29.078 | +1.658s | 24 |
| 19 | 37 | Isack Hadjar | RED BULL | 1:29.270 | +1.850s | 15 |
| 20 | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 1:29.864 | +2.444s | 5 |
