Hamilton vuelve a poner a Mercedes arriba
Panorama abierto para la Fórmula 1 en Hungaroring tras las tres sesiones de ensayos. Charles Leclerc continúa hasta ahora con el registro más rápido, con el 1m17s686 que consiguió en la segunda sesión, solo 13 centésimos por encima del tiempo que logró establecer Hamilton en la tercera práctica. El británico volvió a liderar un entrenamiento desde aquel FP2 en el GP de Canadá donde se quedó con lo mejor.
También es el segundo Gran Premio del año donde el campeón Max Verstappen no logra imponerse en ninguna sesión. El neerlandés quedó a 25 centésimos de Hamilton, en el segundo lugar, aún con tres vueltas más que el líder. Fue una prueba particular, considerando la limitación a once juegos de neumáticos para el fin de semana, por lo que varios equipos lo tomaron como una prueba para cada fase clasificatoria.
FORMULA 1 – HUNGARORING – FP3
| POS | PILOTO | AUTO | VUELTAS | TIEMPO/DIF |
| 1 | LEWIS HAMILTON | Mercedes W14 | 20 | 1’17.811 |
| 2 | MAX VERSTAPPEN | Red Bull RB19 | 23 | +0.250 |
| 3 | SERGIO PEREZ | Red Bull RB19 | 25 | +0.256 |
| 4 | NICO HULKENBERG | Haas VF-23 | 21 | +0.266 |
| 5 | LANDO NORRIS | McLaren MCL60 | 19 | +0.271 |
| 6 | GEORGE RUSSELL | Mercedes W14 | 22 | +0.308 |
| 7 | CHARLES LECLERC | Ferrari SF-23 | 28 | +0.379 |
| 8 | CARLOS SAINZ | Ferrari SF-23 | 29 | +0.423 |
| 9 | FERNANDO ALONSO | Aston Martin AMR23 | 20 | +0.539 |
| 10 | VALTTERI BOTTAS | Alfa Romeo C43 | 24 | +0.678 |
| 11 | LANCE STROLL | Aston Martin AMR23 | 20 | +0.725 |
| 12 | ZHOU GUANYU | Alfa Romeo C43 | 23 | +0.733 |
| 13 | ALEX ALBON | Williams FW45 | 17 | +0.781 |
| 14 | OSCAR PIASTRI | McLaren MCL60 | 19 | +0.787 |
| 15 | KEVIN MAGNUSSEN | Haas VF-23 | 26 | +0.838 |
| 16 | PIERRE GASLY | Alpine A523 | 22 | +0.965 |
| 17 | LOGAN SARGEANT | Williams FW45 | 16 | 1.003 |
| 18 | DANIEL RICCIARDO | AlphaTauri AT04 | 28 | 1.017 |
| 19 | ESTEBAN OCON | Alpine A523 | 22 | 1.168 |
| 20 | YUKI TSUNODA | AlphaTauri AT04 | 29 | 1.345 |
