Hamilton por un suspiro queda adelante en Monza
Lewis Hamilton fue la referencia en el cierre de la actividad del día viernes en el Gran Premio de Italia. Franco Colapinto quedó a más de un segundo de la punta.
En el segundo entrenamiento que le dio un cierre a la actividad del día viernes, el piloto que se llevó todos los focos de atención fue Lewis Hamilton. El siete veces campeón del mundo marcó un tiempo de 1.20.738 para ser la referencia absoluta de dicha práctica.
EL TOP 10 DEL SEGUNDO ENTRENAMIENTO
| POSICIÓN | PILOTO | TIEMPOS Y DIFERENCIAS |
| 1° | LEWIS HAMILTON | 1:20.738 |
| 2° | LANDO NORRIS | +0.003s |
| 3° | CARLOS SAINZ | +0.103s |
| 4° | ÓSCAR PIASTRI | +0.120s |
| 5° | CHARLES LECLERC | +0.154s |
| 6° | GEORGE RUSSELL | +0.348s |
| 7° | NICO HULKENBERG | +0.402s |
| 8° | DANIEL RICCIARDO | +0.562s |
| 9° | FERNANDO ALONSO | +0.578s |
| 10° | LANCE STROLL | +0.625s |
| 17° | FRANCO COLAPINTO | +1.046s |
