En las 500 Indy largan 33 pilotos de 5 continentes
La 104ª edición de las 500 Millas de Indianapolis contará con 33 inscriptos, por lo que todos ya tienen su lugar asegurado para la competencia que se disputará el próximo 23 de agosto. Así, el español Fernando Alonso, que buscará la Tripe Corona junto al equipo Arrow McLaren SP, ya está clasificado luego de quedarse afuera en la última edición.
En la lista se destacan ocho ganadores de la mítica prueba: Helio Castroneves, Tony Kanaan, Scott Dixon, Ryan Hunter-Reay, Simon Pagenaud, Will Power, Alexander Rossi y Takuma Sato. Por otro lado, cinco pilotos van a correr por primera vez: Oliver Askew, Dalton Kellett, Álex Palou, Rinus VeeKay y Patricio O’Ward, que hizo su debut en 2019, pero no pudo clasificarse.
Además, serán 15 pilotos de Estados Unidos y 18 extranjeros de cinco continentes diferentes.
| N° | PILOTO | EQUIPO | MOTOR |
| 1 | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet |
| 3 | Helio Castroneves | Team Penske | Chevrolet |
| 4 | Charlie Kimball | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet |
| 5 | Pato O’Ward | Arrow McLaren SP | Chevrolet |
| 7 | Oliver Askew | Arrow McLaren SP | Chevrolet |
| 8 | Marcus Ericsson | Chip Ganassi Racing | Honda |
| 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda |
| 10 | Felix Rosenqvist | Chip Ganassi Racing | Honda |
| 12 | Will Power | Team Penske | Chevrolet |
| 14 | Tony Kanaan | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet |
| 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
| 18 | Santino Ferrucci | Dale Coyne Racing w/ Vasser Sullivan | Honda |
| 20 | Ed Carpenter | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
| 21 | Rinus VeeKay | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
| 22 | Simon Pagenaud | Team Penske | Chevrolet |
| 24 | Sage Karam | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet |
| 26 | Zach Veach | Andretti Autosport | Honda |
| 27 | Alexander Rossi | Andretti Autosport | Honda |
| 28 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Honda |
| 29 | James Hinchcliffe | Andretti Autosport | Honda |
| 30 | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
| 41 | Dalton Kellett | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet |
| 45 | Spencer Pigot | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda |
| 47 | Conor Daly | Ed Carpenter Racing | Chevrolet |
| 51 | James Davison | Dale Coyne Racing w/ Rick Ware Racing, Byrd & Belardi | Honda |
| 55 | Alex Palou | Dale Coyne Racing w/ Team Goh | Honda |
| 59 | Max Chilton | Carlin | Chevrolet |
| 60 | Jack Harvey | Meyer Shank Racing | Honda |
| 66 | Fernando Alonso | Arrow McLaren SP | Chevrolet |
| 67 | J.R. Hildebrand | Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet |
| 81 | Ben Hanley | DragonSpeed USA | Chevrolet |
| 88 | Colton Herta | Andretti Harding Steinbrenner Autosport | Honda |
| 98 | Marco Andretti | Andretti Herta Autosport w/ Marco & Curb-Agajanian | Honda |
