El Turismo Carretera confirma 45 autos en San Luis
El Turismo Carretera, regresa este fin de semana en el autódromo «Rosendo Hernandez» de San Luis después de dos años, lo hará en el marco de la segunda fecha de la Copa de Oro con 45 inscriptos, un auto más que en la carrera anterior de Rafaela.
Uno de los retornos lo producirá Juan Martín Bruno que ahora acelerara un flamante Torino, el restante es Lionel Ugalde, quien con otro Torino estará en la pista puntana tras faltar en Posadas y Rafaela; en tanto, Christian Dose es la única ausencia. En principio estaban anotados 46 vehículos pero Leandro Mulet (Dodge), que iba a volver, no será de la partida por una falla en el motor en la prueba que realizó ayer en La Plata.
GRILLA CONFIRMADA SAN LUIS
| Nº | PILOTO | AUTO | EQUIPO |
| 1 | WERNER MARIANO | FORD | GURÍ MARTINEZ COMPETICIÓN |
| 2 | BENVENUTTI JUAN CRUZ | TORINO | RENAULT SPORT TORINO TEAM |
| 3 | URCERA JOSE MANUEL | CHEVROLET | ALIFRACO SPORT |
| 5 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | LAS TOSCAS RACING |
| 6 | GINI ESTEBAN | TORINO | MAQUIN PARTS RACING |
| 7 | MAZZACANE GASTON | CHEVROLET | DOLE RACING |
| 8 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | CASTELLANO POWER TEAM |
| 10 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | MANGONI COMPETICIÓN |
| 11 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | LCA RACING |
| 16 | EMANUEL MORIATIS | FORD | EMANUEL MORIATIS COMPETICIÓN |
| 20 | PERNIA LEONEL | TORINO | LAS TOSCAS RACING |
| 21 | TRUCCO JUAN MARTIN | DODGE | DI MEGLIO MOTORSPORT |
| 22 | BONELLI NICOLAS | FORD | BONELLI COMPETICIÓN |
| 25 | DI PALMA LUIS JOSE | FORD | MAQUIN PARTS RACING |
| 26 | SPATARO EMILIANO | TORINO | ALIFRACO SPORT |
| 27 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | CANDELA COMPETICIÓN |
| 28 | NORBERTO FONTANA | CHEVROLET | FONTANA COMPETICIÓN |
| 29 | CATALAN MAGNI JUAN TOMÁS | FORDA | CATALAN MAGNI MOTORSPORT |
| 31 | PONCE DE LEON GABRIEL | FORD | PONCE DE LEON RACING |
| 34 | EBARLIN JUAN JOSE | CHEVROLET | LCA RACING |
| 36 | PABLO COSTANZO | TORINO | SP RACING |
| 37 | COTIGNOLA NICOLAS | TORINO | SPRINT RACING |
| 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | JPG RACING |
| 56 | TODINO GERMAN | TORINO | MAQUIN PARTS RACING |
| 68 | JULIAN SANTERO | FORD | MEMO CORSE |
| 75 | SERGIO ALAUX | CHEVROLET | SAVINO SPORT |
| 77 | CIANTINI DIEGO | DODGE | JP CARRERA |
| 79 | MATHIAS NOLESI | FORD | NOLESI COMPETICIÓN |
| 83 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | JP CARRERA |
| 86 | CANAPINO AGUSTIN | CHEVROLET | SQUADRA CANAPINO |
| 88 | MARTIN PONTE | DODGE | A&P COMPETICIÓN |
| 91 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | JP CARRERA |
| 95 | LANDA MARCOS | TORINO | RENAULT SPORT TORINO TEAM |
| 99 | BRUNO JUAN MARTIN | TORINO | FONTANA COMPETICIÓN |
| 100 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | GURÍ MARTINEZ COMPETICIÓN |
| 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | UGALDE COMPETICIÓN |
| 114 | FERRANTE GASTON | TORINO | AZAR MOTOR SPORT |
| 115 | DIEGO DE CARLO | CHEVROLET | LRD PERFOMANCE |
| 116 | RUGGIERO ALAN | FORD | RUS MED TEAM |
| 122 | JAKOS ANDRES | DODGE | DOLE RACING |
| 127 | AGRELO MARCELO | TORINO | MAQUIN PARTS RACING |
| 129 | TROSSET NICOLAS | FORD | MG RACING |
| 133 | AGUIRRE VALENTIN | FORD | DTA RACING |
| 157 | DE BENEDICTIS JUAN BAUTISTA | FORD | GURÍ MARTINEZ COMPETICIÓN |
| 177 | LONDERO AYRTON | FORD | GURÍ MARTINEZ COMPETICIÓN |
