Contundente victoria de Otto Fritzler en Termas de Río Hondo
Otto Fritzler mostró todo su potencial en piso seco y se quedó con la sexta fecha del Turismo Carretera en Termas de Río Hondo a bordo de un Ford del Emenuel Moriatis Competición.
El jóven piloto oriundo de Bella Vista en la Pcia de Buenos Aires largó desde la sexta posición y aprovechó los cinco relanzamientos que tuvo la competencia para mostrar el potencial del Ford. En el penúltimo de estos, peleó la punta con Ciantini y tran llegar emparejados, logró quedarse con el primer lugar en el inicio de la recta larga para recibir la caricia de la bandera a cuadros al obtener su primer triunfo en el debut en la máxima categoría.
En segundo lugar arribo Diejo Ciantini con el Chevrolet del equipo JP Carrera y tercero Jonatan Castellano. Cabe destacar que el piloto Lobería se va de Termas con la punta del campeonato.
TURISMO CARRETERA – FINAL – TERMAS DE RÍO HONDO – 25 VUELTAS
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | FRITZLER OTTO | FORD | 51;44.376 |
| 2º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 0.449 |
| 3º | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 3.145 |
| 4º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 8.741 |
| 5º | LONDERO AYRTON | TORINO | 9.060 |
| 6º | GINI ESTEBAN | TORINO | 12.676 |
| 7º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 15.427 |
| 8º | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 17.327 |
| 9º | SPATARO EMILIANO | FORD | 17.650 |
| 10º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 17.760 |
| 11º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 18.223 |
| 12º | BONELLI NICOLÁS | FORD | 18.628 |
| 13º | SANTERO JULIÁN | FORD | 18.798 |
| 14º | LANDA MARCOS | TORINO | 19.319 |
| 15º | CRAPARO ELIO | DODGE | 19.577 |
| 16º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 20.301 |
| 17º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 20.342 |
| 18º | TROSSET NICOLÁS | FORD | 20.593 |
| 19º | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 21.248 |
| 20º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 22.216 |
| 21º | WERNER MARIANO | FORD | 22.509 |
| 22º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 22.962 |
| 23º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 24.340 |
| 24º | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 24.580 |
| 25º | QUIJADA MARCOS | DODGE | 24.978 |
| 26º | UGALDE LIONEL | TORINO | 25.495 |
| 27º | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 29.726 |
| 28º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 32.146 |
| 29º | DELLA MOTTA FACUNDO | DODGE | 33.295 |
| 30º | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 38.299 |
| 31º | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 38.300 |
| 32º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 43.227 |
| 33º | DE BENEDICTIS J. JUAN B. | FORD | 5 VTAS |
| 34º | AGRELO MARCELO | DODGE | 7 VTAS |
| 35º | FONTANA NORBERTO | TORINO | 8 VTAS |
| 36º | MICHELOUD GUSTAVO | DODGE | 9 VTAS |
| 37º | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 10 VTAS |
| 38º | PERNÍA LEONEL | FORD | 10 VTAS |
| 39º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 11 VTAS |
| 40º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 11 VTAS |
| 41º | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 14 VTAS |
| 42º | TODINO GERMÁN | DODGE | 14 VTAS |
| 43º | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 17 VTAS |
| 44º | SOTRO LEONEL | FORD | 17 VTAS |
| 45º | CANDELA KEVIN | TORINO | 20 VTAS |
| 46º | IRIBARNE FEDERICO | DODGE | 21 VTAS |
PROMEDIO: 122,561 km/h. RECORD DE VUELTA: O. FRITZLER en la Vta. 17 en 1:48.295 a 159,697 km/h. APERCIBIDO: D. CIANTINI, POR REITERADOS TOQUES EN LA LARGADA. EXCLUIDOS: N.COTIGNOLA, POR TOQUES MULTIPLES; M. JALAF, POR TOQUE A V. AGUIRRE Y A G. TODINO; M. ROSSI, POR TOQUE A L. SOTRO Y G. FERRANTE; A. RUGGIERO, POR TOQUE A K. CANDELA. RECARGADO: S. ALVAREZ, POR TOQUE A H. KRUJOSKI.
CAMPEONATO 2023 – TURISMO CARRETERA
| POS. | PILOTO | MARCA | PTS. |
| 1º | Castellano, Jonatan | Dodge | 192 |
| 2º | Santero, Julián | Ford | 187,5 |
| 3º | Lambiris, Mauricio | Ford | 177,5 |
| 4º | Catalán Magni, Juan T. | Ford | 170,5 |
| 5º | Werner, Mariano | Ford | 161 |
| 6º | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 143,5 |
| 7º | Landa, Marcos | Torino | 142 |
| 8º | Ciantini, Diego | Chevrolet | 140,5 |
| 9º | Todino, Germán | Dodge | 135,5 |
| 10º | Urcera, José Manuel | Torino | 130,5 |
| 11º | Benvenuti, Juan Cruz | Torino | 121,5 |
| 12º | Trosset, Nicolás | Ford | 120 |
| 13º | Ledesma, Christian | Chevrolet | 119,5 |
| 14º | Gini, Esteban | Torino | 119 |
| 15º | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 116 |
| 16º | Fritzler, Otto | Ford | 115,5 |
| 17º | Craparo, Elio | Dodge | 109 |
| 18º | Risatti, Ricardo | Chevrolet | 106,5 |
| 19º | Bonelli, Nicolás | Ford | 105 |
| 20º | Aguirre, Valentín | Dodge | 96,5 |
| 21º | Londero, Ayrton | Torino | 95,5 |
| 22º | Trucco, Juan Martín | Dodge | 86,5 |
| 23º | Pernía, Leonel | Ford | 80,5 |
| 24º | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | 74,5 |
| 25º | Agrelo, Marcelo | Dodge | 72,5 |
| 26º | Álvarez, Santiago | Dodge | 71,5 |
| 27º | Rodríguez, Matías | Torino | 64 |
| 28º | Spataro, Emiliano | Ford | 63,5 |
| 29º | Alaux, Sergio | Chevrolet | 61,5 |
| 30º | Rossi, Matías | Toyota | 61,5 |
| 31º | Quijada, Marcos | Dodge | 60 |
| 32º | Jakos, Andrés | Toyota | 57 |
| 33º | Ugalde, Lionel | Torino | 56 |
| 34º | Ruggiero, Alan | Ford | 53 |
| 35º | Ponce de León, Gabriel | Ford | 50,5 |
| 36º | Krujoski, Humberto | Dodge | 48,5 |
| 37º | Vázquez, Martín | Dodge | 47,5 |
| 38º | Cotignola, Nicolás | Torino | 47 |
| 39º | Ardusso, Facundo | Torino | 45,5 |
| 40º | Jalaf, Matías | Ford | 45 |
| 41º | Ramos, Christian Iván | Torino | 43,5 |
| 42º | Della Motta, Facundo | Dodge | 40,5 |
| 43º | Fontana, Norberto | Torino | 40 |
| 44º | Okulovich, Carlos | Torino | 35 |
| 45º | Candela, Kevin | Torino | 29 |
| 46º | De Benedictis, Juan B. | Ford | 27,5 |
| 47º | Carinelli, Augusto | Dodge | 27,5 |
| 48º | Micheloud, Gustavo | Dodge | 23,5 |
| 49º | Iribarne, Federico | Dodge | 14,5 |
| 50º | Di Palma, Luis José | Ford | 14 |
| 51º | Serrano, Martín | Chevrolet | 13 |
| 52º | Ferrante, Gastón | Torino | 12,5 |
| 53º | Sotro, Leonel | Ford | 12,5 |
| 54º | Garbelino, Juan | Dodge | 11 |
| 55º | Di Scala, Cristian | Dodge | 9 |
| 56º | De Carlo, Diego | Chevrolet | 8 |
| 57º | Dose, Christian | Chevrolet | 4 |
| 58º | Echevarría, Camilo | Chevrolet | 3 |
