Colapinto suma confianza y termina 11° en Singapur
En su tercera competencia con Williams, el pilarense afrontó una carrera difícil en el circuito de Marina Bay, demostrando su evolución. La victoria la conquistó Lando Norris con McLaren.
Más allá del resultado final, el rendimiento que demostró Franco Colapinto en su tercera presentación con el equipo Williams en el campeonato mundial de Fórmula 1 fue sólido en el exigente y complicado Gran Premio de Singapur en donde señaló interesantes referencias para la escudería de Grove, llevando a su FW46 hasta la bandera de cuadros y luego de haber mostrado sus dotes que confirman la elección acertada de su jefe de equipo James Vowles.
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE SINGAPUR – CARRERA
| POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO / DIF |
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 62 | 1:40:52.571 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 62 | 20.945 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 62 | 41.823 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 62 | 1:01.040 |
| 5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 62 | 1:02.430 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 62 | 1:25.248 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 62 | 1:36.039 |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 61 | 1 vta |
| 9 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 61 | 1 vta |
| 10 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 61 | 1 vta |
| 11 | 43 | Franco Colapinto | Williams | 61 | 1 vta |
| 12 | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 61 | 1 vta |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 61 | 1 vta |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 61 | 1 vta |
| 15 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | 61 | 1 vta |
| 16 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 61 | 1 vta |
| 17 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 61 | 1 vta |
| 18 | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 61 | 1 vta |
