Aldriguetti ganador de la carrera sabatina en el Cabalén
Facundo Aldriguetti a bordo del Renault Fluence # 83 del Ambrogio Racing, se impuso en la primera carrera del fin de semana cordobés, el piloto de Villa Regina fue escoltado en el podio por Damián Fineschi y Franco Vivian.
TURISMO COMPETICIÓN 2000 – AUTÓDROMO «OSCAR CABALÉN» – CARRERA 1
| POS. | N° | PILOTO | AUTO | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 83 | FACUNDO ALDRIGHETTI | RENAULT | 14 | 22;20.417 | |
| 2 | 36 | DAMIÁN FINESCHI | CHEVROLET | 14 | 22;21.447 | 1.030 |
| 3 | 57 | FRANCO VIVIAN | HONDA | 14 | 22;24.486 | 4.069 |
| 4 | 10 | BERNARDO LLAVER | HONDA | 14 | 22;25.956 | 5.539 |
| 5 | 85 | TIAGO PERNÍA | RENAULT | 14 | 22;29.350 | 8.933 |
| 6 | 1 | LEONEL PERNÍA | RENAULT | 14 | 22;29.884 | 9.467 |
