Verstappen con la pole del Sprint en USA y Colapinto 17°
A bordo del Alpine no pudo superar el primer corte clasificatorio para la carrera sabatina, tras completar un total de cinco vueltas en la tanda inicial. Verstappen se quedó con la «pole».
No se concretó el objetivo de Franco Colapinto y Alpine F1 Team para superar el primer corte clasificatorio correspondiente a la carrera Sprint que se realizará este sábado en el marco del Gran Premio de Estados Unidos, y con el Alpine A525 el piloto argentino quedó ubicado en la tabla de tiempos en el 17° puesto, tras cronometrar 1m35s246 en el último de los cinco giros que pudo completar en la pista del Circuito de las Américas, de 5.513 metros.
POLE DE VERSTAPPEN
Acostumbrado a sorprender y cerrar las tandas cronometradas, Max Verstappen logró el mejor tiempo de la sesión clasificatoria con el Red Bull, tras marcar 1m32s143 (215,391 Km/h.) y con ello relegar -otra vez- a los McLaren de Lando Norris (su escolta a 71/1000) y Oscar Piastri (a 0s380) al cruzar por última vez el control y recibir la bandera de cuadros que clausuró la actividad del primer día del GP americano.
FÓRMULA 1 – GP DE ESTADOS UNIDOS – CLASIFICACIÓN SPRINT
| POS. | N° | PILOTO | AUTO | CLAS.1 | CLAS.2 | CLAS.3 |
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:33.363 | 1:33.163 | 1:32.143 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:33.224 | 1:33.033 | 1:32.214 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.889 | 1:33.371 | 1:32.523 |
| 4 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:34.236 | 1:33.577 | 1:32.645 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:34.653 | 1:33.462 | 1:32.888 |
| 6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:34.737 | 1:33.951 | 1:32.910 |
| 7 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.239 | 1:33.652 | 1:32.911 |
| 8 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:34.226 | 1:34.012 | 1:33.035 |
| 9 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:34.472 | 1:33.831 | 1:33.099 |
| 10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34.913 | 1:33.938 | 1:33.104 |
| 11 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:34.414 | 1:34.018 | – |
| 12 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:34.243 | 1:34.241 | – |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:35.144 | 1:34.258 | – |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:34.988 | 1:34.394 | – |
| 15 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34.603 | – | – |
| 16 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:35.159 | – | – |
| 17 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:35.246 | – | – |
| 18 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:35.259 | – | – |
| 19 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:36.003 | – | – |
| – | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | – | – | – |
| PROMEDIO: 215,391 Km/h. | ||||||
