Verstappen comienza adelante en México
En México, el tricampeón de F1 se mantuvo líder en las dos sesiones de prácticas con el Red Bull; en la última del día fue escoltado por Norris y Leclerc.
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE MÉXICO – PRÁCTICA 2
| POS | Nº | PILOTO | TIEMPO | DIF | VUELTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Verstappen | 1:18.686 | 26 | |
| 2 | 4 | Norris | 1:18.805 | +0,119 | 31 |
| 3 | 16 | Leclerc | 1:18.952 | +0,266 | 33 |
| 4 | 77 | bottas | 1:18.955 | +0,269 | 33 |
| 5 | 11 | Pérez | 1:18.988 | +0,302 | 29 |
| 6 | 3 | ricardo | 1:19.002 | +0,316 | 31 |
| 7 | 44 | hamilton | 1:19.024 | +0,338 | 30 |
| 8 | 31 | Ocón | 1:19.077 | +0,391 | 29 |
| 9 | 81 | piastri | 1:19.163 | +0,477 | 31 |
| 10 | 63 | Russell | 1:19.227 | +0,541 | 31 |
