Posiciones de la Copa de Oro antes de la gran carrera de Rafaela.
| 1° | 2 | WERNER, MARIANO | 2 |  | 102.5 |
| 2° | 68 | SANTERO, JULIÁN | 2 |  | 97 |
| 3° | 95 | LANDA, MARCOS | |  | 65.5 |
| 4° | 5 | MANGONI, SANTIAGO | 1 |  | 61.5 |
| 5° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN (UM) | |  | 58.5 |
| 6° | 56 | TODINO, GERMÁN | 2 |  | 58.5 |
| 7° | 1 | URCERA, JOSÉ MANUEL | |  | 53 |
| 8° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | 1 |  | 52.5 |
| 9° | 21 | LEDESMA, CHRISTIAN (UM) | |  | 50.5 |
| 10° | 25 | CIANTINI, DIEGO (UM) | 1 |  | 48.5 |
About The Author