Triunfo del chaqueño Bohdanowicz en el Pista Mouras
El piloto de General Pinedo se impuso con comodidad en una competencia de TC Pista Mouras que tuvo los abandonos de Guiffrey y Cifré cuando perseguían al chaqueño. Manuel Borgert y Francisco Luengo completaron el podio.
En el circuito Roberto Mouras de La Plata se disputó la carrera correspondiente a la novena fecha de la temporada de TC Pista Mouras y el chaqueño Lucas Bohdanowicz (Dodge) partió desde la posición de privilegio por haber sido el ganador de la serie más veloz del sábado.

FINAL – TC PISTA MOURAS – LA PLATA
| Pos. | Número | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 61 | BOHDANOWICZ, LUCAS | 12 | 19:06.108 | ||
| 2° | 105 | BORGERT, MANUEL | ![]() | 12 | 19:09.766 | 3.658 |
| 3° | 141 | LUENGO, FRANCISCO | ![]() | 12 | 19:14.170 | 8.062 |
| 4° | 77 | GONZÁLEZ, LEANDRO | ![]() | 12 | 19:16.550 | 10.442 |
| 5° | 109 | NG, SEBASTIÁN | ![]() | 12 | 19:36.194 | 30.086 |
| 6° | 17 | SAPIENZA, JUAN | ![]() | 12 | 19:50.085 | 43.977 |
| 7° | 100 | FORTE, LEONARDO | ![]() | 12 | 19:51.440 | 45.332 |
| 8° | 222 | BERALDI, MARCELO | ![]() | 12 | 19:51.674 | 45.566 |
| 9° | 44 | CONDE, JUAN JOSÉ | ![]() | 12 | 19:55.231 | 49.123 |
| 10° | 119 | LEDESMA, FACUNDO | ![]() | 12 | 20:02.736 | 56.628 |


