Scialchi claro dominador en el TC Mouras
Jeremías Scialchi se quedó con la pole position del TC Mouras en La Plata luego de la penalización por técnica a Renzo Testa. Lo escoltaron Gerónimo Gonnet y Jorge Barrio.
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 137 | SCIALCHI, JEREMÍAS | TORINO | 5 | 01;28.074 | |
| 2 | 7 | GONNET, GERÓNIMO | TORINO | 4 | 01;28.263 | 0.189 |
| 3 | 41 | BARRIO, JORGE | CHEVROLET | 4 | 01;28.560 | 0.486 |
| 4 | 19 | TESTA, RENZO | FORD | 4 | 01;28.561 | 0.487 |
| 5 | 109 | LEGUIZAMÓN, BALTAZAR | DODGE | 3 | 01;28.742 | 0.668 |
| 6 | 105 | ESQUIVEL, IGNACIO | CHEVROLET | 4 | 01;28.816 | 0.742 |
| 7 | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | DODGE | 4 | 01;28.985 | 0.911 |
| 8 | 172 | GRANJA, LUCAS | CHEVROLET | 3 | 01;29.017 | 0.943 |
| 9 | 94 | PIÑEIRO, LAUTARO | DODGE | 4 | 01;29.042 | 0.968 |
| 10 | 159 | SÉFCHEK, BLAS | CHEVROLET | 2 | 01;29.308 | 1.234 |
| 11 | 129 | DE BONIS, RAMIRO | FORD | 4 | 01;29.333 | 1.259 |
| 12 | 118 | MEICHTRI, NICOLÁS | FORD | 4 | 01;29.391 | 1.317 |
| 13 | 102 | JAKOS, ALEXANDER | CHEVROLET | 3 | 01;29.526 | 1.452 |
| 14 | 69 | CHIALVO, MARTÍN | FORD | 4 | 01;29.567 | 1.493 |
| 15 | 86 | FAIN, IGNACIO | DODGE | 6 | 01;29.643 | 1.569 |
| 16 | 50 | AYALA, AGUSTÍN | DODGE | 3 | 01;29.839 | 1.765 |
| 17 | 125 | BERALDI, CRISTIAN | FORD | 3 | 01;29.894 | 1.820 |
| 18 | 54 | OCHOA, JOAQUÍN | FORD | 4 | 01;30.231 | 2.157 |
| 19 | 46 | OLIVER, AMILCAR | DODGE | 4 | 01;30.650 | 2.576 |
| 20 | 38 | CRAVERO, MATIAS | DODGE | 4 | 01;30.748 | 2.674 |
