Ajustada pole de Pozner en el Pista Mouras
Thomás Pozner conquistó la pole position en La Plata conduciendo la Dodge alistada por el Galarza Racing. Genaro Rasetto fue segundo y Marco Dianda tercero.
El piloto de Dodge resultó el más veloz para la tercera clasificación anual de la especialidad sobre el Autódromo Roberto José Mouras de La Plata. Conduciendo la unidad del team con base en Acebal, Thomás Pozner, marcó un tiempo de 1m 30s 404/1000 para quedarse con la pole position y superar por apenas 0,035 a su escota Genaro Rasetto(Dodge).
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
| 1 | 44 | POZNER THOMAS | DODGE | 4 | 01;30.404 | |
| 2 | 66 | RASETTO GENARO | DODGE | 4 | 01;30.439 | 0.035 |
| 3 | 147 | DIANDA MARCO | DODGE | 3 | 01;30.461 | 0.057 |
| 4 | 111 | OCHOA BENJA | FORD | 4 | 01;30.876 | 0.472 |
| 5 | 123 | SANTILLI PAZOS NICANOR | CHEVROLET | 3 | 01;31.159 | 0.755 |
| 6 | 133 | BERNASCONI FELIPE | CHEVROLET | 4 | 01;31.245 | 0.841 |
| 7 | 144 | CIFRE FAUSTINO | FORD | 3 | 01;31.388 | 0.984 |
| 8 | 78 | CIFRE ALAN DENIS | FORD | 3 | 01;31.537 | 1.133 |
| 9 | 87 | GALLO SEBASTIAN | FORD | 5 | 01;31.640 | 1.236 |
| 10 | 124 | PALOTINI LEONARDO | DODGE | 3 | 01;31.672 | 1.268 |
| 11 | 68 | TORRES JOAQUÍN | CHEVROLET | 4 | 01;31.834 | 1.430 |
| 12 | 53 | PROVENS EUGENIO | CHEVROLET | 3 | 01;32.042 | 1.638 |
| 13 | 14 | BONCUERO FRANCO | CHEVROLET | 4 | 01;32.136 | 1.732 |
| 14 | 115 | DE CARLO LUCA | CHEVROLET | 3 | 01;32.326 | 1.922 |
| 15 | 11 | MANCUSO ESTEBAN | CHEVROLET | 3 | 01;32.416 | 2.012 |
| 16 | 136 | SUÁREZ JUAN JOSÉ | FORD | 4 | 01;32.612 | 2.208 |
| 17 | 96 | PALAU NICOLAS | CHEVROLET | 4 | 01;32.632 | 2.228 |
| 18 | 105 | BORGERT MANUEL | FORD | 3 | 01;32.792 | 2.388 |
| 19 | 199 | PEREZ DAMIAN | DODGE | 4 | 01;33.098 | 2.694 |
| 20 | 67 | BIAGI SANTIAGO | DODGE | 4 | 01;33.425 | 3.021 |
