Exequiel Bastidas se quedó con la pole de la Clase 2 en Termas de Río Hondo
El Turismo Nacional Clase 2 completó su sesión clasificatoria en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo, donde Exequiel Bastidas impuso condiciones a bordo del Toyota Etios para quedarse con el mejor registro del sábado.
Bastidas clavó el cronómetro en un implacable 2:07.751, una marca que le permitió liderar con comodidad el clasificador general de la categoría.
Detrás del poleman se ubicó Renzo Blotta, quien con un tiempo de 2:08.246 quedó en la segunda posición a una diferencia de +0.495 milésimas del líder. El podio de los tres más veloces de la sesión lo completó Lucas Petracchini, registrando una marca de 2:08.802, a poco más de un segundo del mejor registro general (+1.051).
Los principales tiempos de la clasificación:
| Pos. | N° | Piloto | Mejor Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 151 | Bastidas Exequiel | 2:07.751 | — |
| 2 | 3 | Blotta Renzo | 2:08.246 | +0.495 |
| 3 | 161 | Petracchini Lucas | 2:08.802 | +1.051 |
| 4 | 79 | Calderón Andrés | 2:09.361 | +1.610 |
| 5 | 70 | Canela Juan Ignacio | 2:09.527 | +1.776 |
| 6 | 97 | Pace Bruno | 2:10.076 | +2.325 |
| 7 | 29 | Evolo Horacio | 2:10.405 | +2.654 |
| 8 | 150 | Eluchans Juan Martín | 2:10.537 | +2.786 |
| 9 | 86 | Leston Martín | 2:10.702 | +2.951 |
| 10 | 19 | Bestani Maximiliano | 2:10.879 | +3.128 |
