Sainz toma la pole en el GP Italia de F1
El español Carlos Sainz consiguió en el último segundo concretar la mejor vuelta de la clasificación del Gran Premio de Italia, superando al campeón Max Verstappen y su Red Bull, quien largará en medio de las máquinas italianas, seguido por Charles Leclerc.
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE ITALIA – CLASIFICACIÓN
| POS | Nº | PILOTO | AUTO | CLAS1 | CLAS2 | CLAS3 | VTAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1:21.965 | 1:20.991 | 1:20.294 | 20 |
| 2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 1:21.573 | 1:20.937 | 1:20.307 | 21 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:21.788 | 1:20.977 | 1:20.361 | 21 |
| 4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1:22.148 | 1:21.382 | 1:20.671 | 21 |
| 5 | 11 | Sergio Perez | RED BULL | 1:21.911 | 1:21.240 | 1:20.688 | 21 |
| 6 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1:21.661 | 1:21.272 | 1:20.760 | 21 |
